Petroli
Sh 3,902 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Septemba 2026.
Bei ya mafuta leo Tanzania
Leo, ukomo unaotumika ni ratiba ya EWURA ya Septemba 2026. Petroli Sh 3,902 kwa lita, dizeli Sh 3,983 kwa lita, na mafuta ya taa Sh 3,819 kwa lita kwa mkoa wa Dodoma.
Kufikia · Chanzo: EWURA
Petroli
Sh 3,902 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Septemba 2026.
Dizeli
Sh 3,983 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Septemba 2026.
Mafuta ya taa
Sh 3,819 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Septemba 2026.
Bei kwa maeneo ya mkoa
Jedwali hili linaonyesha bei za juu za rejareja kwa lita. Hizi ni bei zilizosimamiwa na EWURA, si miamala ya kituo kimoja cha mafuta.
| Eneo | Petroli | Dizeli | Mafuta ya taa |
|---|---|---|---|
| Dodoma | Sh 3,895 kwa lita | Sh 3,976 kwa lita | Sh 3,812 kwa lita |
| Bahi | Sh 3,902 kwa lita | Sh 3,983 kwa lita | Sh 3,819 kwa lita |
| Nagulo | Sh 3,903 kwa lita | Sh 3,984 kwa lita | Sh 3,820 kwa lita |
| Chamwino | Sh 3,890 kwa lita | Sh 3,971 kwa lita | Sh 3,807 kwa lita |
| Chamwino (Mlowa) | Sh 3,902 kwa lita | Sh 3,983 kwa lita | Sh 3,819 kwa lita |
| Dabalo | Sh 3,903 kwa lita | Sh 3,984 kwa lita | Sh 3,820 kwa lita |
| Chemba | Sh 3,921 kwa lita | Sh 4,003 kwa lita | Sh 3,838 kwa lita |
| Kondoa | Sh 3,928 kwa lita | Sh 4,009 kwa lita | Sh 3,845 kwa lita |
| Kongwa | Sh 3,892 kwa lita | Sh 3,973 kwa lita | Sh 3,809 kwa lita |
| Mpwapwa | Sh 3,896 kwa lita | Sh 3,977 kwa lita | Sh 3,813 kwa lita |
| Mpwapwa (Chipogoro) | Sh 3,908 kwa lita | Sh 3,989 kwa lita | Sh 3,825 kwa lita |
| Mtera (Makatopora) | Sh 3,914 kwa lita | Sh 3,995 kwa lita | Sh 3,831 kwa lita |
| Mvumi | Sh 3,901 kwa lita | Sh 3,983 kwa lita | Sh 3,818 kwa lita |
Mikoa mingine
Soko lote
Bei za mafuta Tanzania kwa mikoa