Petroli
Sh 3,984 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Agosti 2026.
Bei ya mafuta leo Tanzania
Leo, ukomo unaotumika ni ratiba ya EWURA ya Agosti 2026. Petroli Sh 3,984 kwa lita, dizeli Sh 4,064 kwa lita, na mafuta ya taa Sh 4,089 kwa lita kwa mkoa wa Dodoma.
Kufikia · Chanzo: EWURA
Petroli
Sh 3,984 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Agosti 2026.
Dizeli
Sh 4,064 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Agosti 2026.
Mafuta ya taa
Sh 4,089 kwa lita
Thamani ya kati kwa maeneo 13 ya bei katika ratiba ya EWURA ya Agosti 2026.
Bei kwa maeneo ya mkoa
Jedwali hili linaonyesha bei za juu za rejareja kwa lita. Hizi ni bei zilizosimamiwa na EWURA, si miamala ya kituo kimoja cha mafuta.
| Eneo | Petroli | Dizeli | Mafuta ya taa |
|---|---|---|---|
| Dodoma | Sh 3,976 kwa lita | Sh 4,057 kwa lita | Sh 4,082 kwa lita |
| Bahi | Sh 3,984 kwa lita | Sh 4,064 kwa lita | Sh 4,089 kwa lita |
| Nagulo | Sh 3,985 kwa lita | Sh 4,065 kwa lita | Sh 4,090 kwa lita |
| Chamwino | Sh 3,972 kwa lita | Sh 4,052 kwa lita | Sh 4,077 kwa lita |
| Chamwino (Mlowa) | Sh 3,984 kwa lita | Sh 4,064 kwa lita | Sh 4,089 kwa lita |
| Dabalo | Sh 3,984 kwa lita | Sh 4,065 kwa lita | Sh 4,090 kwa lita |
| Chemba | Sh 4,003 kwa lita | Sh 4,083 kwa lita | Sh 4,109 kwa lita |
| Kondoa | Sh 4,009 kwa lita | Sh 4,089 kwa lita | Sh 4,115 kwa lita |
| Kongwa | Sh 3,974 kwa lita | Sh 4,054 kwa lita | Sh 4,079 kwa lita |
| Mpwapwa | Sh 3,978 kwa lita | Sh 4,058 kwa lita | Sh 4,083 kwa lita |
| Mpwapwa (Chipogoro) | Sh 3,990 kwa lita | Sh 4,070 kwa lita | Sh 4,095 kwa lita |
| Mtera (Makatopora) | Sh 3,995 kwa lita | Sh 4,076 kwa lita | Sh 4,101 kwa lita |
| Mvumi | Sh 3,983 kwa lita | Sh 4,063 kwa lita | Sh 4,089 kwa lita |
Mikoa mingine
Soko lote
Bei za mafuta Tanzania kwa mikoa