VIASHIRIA VYA SOKO · DSE IMETHIBITISHWA ·
Soko la mitaji linabadilika kwa njia zaidi ya moja.
NMB na CRDB zilichukua 89% ya miamala ya TZS 3.82 bilioni ya 23 Okt 2026. Dola moja ni TZS 2,637.82. DSEI ilipanda 0.20% na iko 3.1% chini ya kilele katika vipindi 20.
Hisa
Hisa zilizoorodheshwa zinapanda?
4,539.27 +0.20%
3.1% chini ya kilele katika vipindi 20
Shilingi
Dola moja inagharimu kiasi gani?
2,637.82 +0.04%
0.32% imara kuliko kilele cha siku 30
Fedha
Serikali inalipa kiasi gani?
6.13% −15.00 bp
+1.83 pp juu ya mfumuko
Bei
Bei zinapanda kwa kasi gani?
4.3% +0.8 pp
Sep 2026, mwaka kwa mwaka
Linganisha thamani ya soko na salio la hati za TZS kutoka 100 mwanzoni mwa kipindi. Biashara ya hisa imefichwa mwanzoni kwa sababu inaweza kubadilika kwa kasi.
Viashiria Vikuu vya Soko
Hisa zinaonyeshwa kutoka 100 mwanzoni mwa kipindi; salio la hati linapangwa kwa asilimia ya mabadiliko. Rekodi za moja kwa moja pekee.
HISA
Hati za deni zilizosalia, kwa kundi
Mabadiliko ya asilimia katika kipindi kilichochaguliwa, madaraja ya TZS pekee. 5 Mei 2026 hadi 23 Okt 2026.
Bila mabadiliko yaliyoonyeshwa (0.0%): Endelevu, Serikali za mitaa, Miundombinu.
Onyesha data katika jedwali
| Tarehe | Thamani ya soko (100 = mwanzo) | Soko la ndani (100 = mwanzo) | DSEI (100 = mwanzo) | Biashara ya hisa (100 = mwanzo) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mei 2026 | 100.0 (33,333.12 TZS bn) | 100.0 (22,860.37 TZS bn) | 100.0 (3,836.74 points) | 100.0 (3.60 TZS bn) |
| 6 Mei 2026 | 99.1 (33,048.90 TZS bn) | 98.9 (22,600.82 TZS bn) | 99.1 (3,804.03 points) | 61.8 (2.23 TZS bn) |
| 7 Mei 2026 | 98.5 (32,846.81 TZS bn) | 98.0 (22,403.41 TZS bn) | 98.5 (3,780.77 points) | 90.5 (3.26 TZS bn) |
| 8 Mei 2026 | 99.4 (33,136.86 TZS bn) | 99.1 (22,650.74 TZS bn) | 99.4 (3,814.16 points) | 71.6 (2.58 TZS bn) |
| 11 Mei 2026 | 100.5 (33,501.43 TZS bn) | 100.6 (23,008.35 TZS bn) | 100.5 (3,856.12 points) | 87.4 (3.15 TZS bn) |
| 12 Mei 2026 | 100.8 (33,589.73 TZS bn) | 100.6 (23,005.93 TZS bn) | 100.8 (3,866.28 points) | 91.0 (3.28 TZS bn) |
| 13 Mei 2026 | 100.2 (33,389.22 TZS bn) | 100.2 (22,907.27 TZS bn) | 100.2 (3,843.20 points) | 149.1 (5.37 TZS bn) |
| 14 Mei 2026 | 99.9 (33,284.78 TZS bn) | 99.6 (22,771.20 TZS bn) | 99.9 (3,831.18 points) | 201.9 (7.27 TZS bn) |
| 15 Mei 2026 | 99.8 (33,263.06 TZS bn) | 99.5 (22,748.49 TZS bn) | 99.8 (3,828.68 points) | 250.3 (9.02 TZS bn) |
| 18 Mei 2026 | 100.1 (33,376.23 TZS bn) | 100.0 (22,853.76 TZS bn) | 100.1 (3,841.71 points) | 407.5 (14.68 TZS bn) |
| 20 Mei 2026 | 99.8 (33,276.30 TZS bn) | 99.8 (22,823.66 TZS bn) | 99.8 (3,830.21 points) | 189.9 (6.84 TZS bn) |
| 21 Mei 2026 | 100.6 (33,534.09 TZS bn) | 100.9 (23,063.75 TZS bn) | 100.6 (3,859.88 points) | 100.3 (3.61 TZS bn) |
| 22 Mei 2026 | 101.0 (33,665.88 TZS bn) | 101.3 (23,162.96 TZS bn) | 101.0 (3,875.05 points) | 59.9 (2.16 TZS bn) |
| 25 Mei 2026 | 102.2 (34,068.98 TZS bn) | 103.1 (23,565.08 TZS bn) | 102.2 (3,921.45 points) | 82.4 (2.97 TZS bn) |
| 26 Mei 2026 | 102.7 (34,224.27 TZS bn) | 103.7 (23,712.47 TZS bn) | 102.7 (3,939.32 points) | 71.4 (2.57 TZS bn) |
| 28 Mei 2026 | 102.6 (34,203.10 TZS bn) | 104.0 (23,767.50 TZS bn) | 102.6 (3,936.88 points) | 125.4 (4.52 TZS bn) |
| 29 Mei 2026 | 102.6 (34,190.96 TZS bn) | 103.8 (23,737.26 TZS bn) | 102.6 (3,935.48 points) | 101.0 (3.64 TZS bn) |
| 1 Jun 2026 | 102.9 (34,301.51 TZS bn) | 104.3 (23,839.90 TZS bn) | 102.9 (3,948.20 points) | 145.4 (5.24 TZS bn) |
| 2 Jun 2026 | 103.2 (34,408.43 TZS bn) | 105.0 (23,995.21 TZS bn) | 103.2 (3,960.51 points) | 103.7 (3.73 TZS bn) |
| 3 Jun 2026 | 103.0 (34,343.08 TZS bn) | 104.5 (23,890.33 TZS bn) | 103.0 (3,952.99 points) | 87.4 (3.15 TZS bn) |
| 4 Jun 2026 | 103.3 (34,424.66 TZS bn) | 104.9 (23,971.91 TZS bn) | 103.3 (3,962.38 points) | 42.2 (1.52 TZS bn) |
| 8 Jun 2026 | 102.7 (34,246.04 TZS bn) | 104.3 (23,854.66 TZS bn) | 102.7 (3,941.82 points) | 168.3 (6.06 TZS bn) |
| 9 Jun 2026 | 102.6 (34,192.68 TZS bn) | 103.9 (23,749.17 TZS bn) | 102.6 (3,935.68 points) | 101.6 (3.66 TZS bn) |
| 10 Jun 2026 | 102.4 (34,120.78 TZS bn) | 103.3 (23,607.99 TZS bn) | 102.4 (3,927.40 points) | 207.0 (7.46 TZS bn) |
| 11 Jun 2026 | 101.6 (33,854.02 TZS bn) | 102.3 (23,376.95 TZS bn) | 101.6 (3,896.69 points) | 169.5 (6.11 TZS bn) |
| 2 Jul 2026 | 106.6 (35,534.27 TZS bn) | 105.5 (24,109.17 TZS bn) | 106.6 (4,090.11 points) | 161.4 (5.81 TZS bn) |
| 3 Jul 2026 | 107.3 (35,765.53 TZS bn) | 106.5 (24,339.45 TZS bn) | 107.3 (4,116.73 points) | 190.1 (6.85 TZS bn) |
| 8 Jul 2026 | 106.9 (35,638.08 TZS bn) | 106.0 (24,236.71 TZS bn) | 106.9 (4,102.06 points) | 103.8 (3.74 TZS bn) |
| 9 Jul 2026 | 106.6 (35,526.72 TZS bn) | 105.7 (24,164.88 TZS bn) | 106.6 (4,089.24 points) | 186.4 (6.72 TZS bn) |
| 14 Jul 2026 | 106.3 (35,446.26 TZS bn) | 105.2 (24,059.41 TZS bn) | 106.3 (4,079.98 points) | 2,100.4 (75.67 TZS bn) |
| 15 Jul 2026 | 106.6 (35,545.01 TZS bn) | 105.7 (24,166.06 TZS bn) | 106.6 (4,091.35 points) | 75.3 (2.71 TZS bn) |
| 6 Ago 2026 | 109.2 (36,416.41 TZS bn) | 109.3 (24,979.42 TZS bn) | 108.9 (4,177.51 points) | 106.3 (3.83 TZS bn) |
| 7 Ago 2026 | 109.4 (36,467.58 TZS bn) | 109.1 (24,930.66 TZS bn) | 109.0 (4,183.38 points) | 145.9 (5.26 TZS bn) |
| 11 Ago 2026 | 108.7 (36,244.29 TZS bn) | 109.1 (24,929.77 TZS bn) | 108.4 (4,157.76 points) | 109.9 (3.96 TZS bn) |
| 12 Ago 2026 | 109.3 (36,420.37 TZS bn) | 109.4 (24,999.04 TZS bn) | 108.9 (4,177.96 points) | 134.1 (4.83 TZS bn) |
| 13 Ago 2026 | 110.6 (36,863.58 TZS bn) | 110.6 (25,283.90 TZS bn) | 110.2 (4,228.80 points) | 118.3 (4.26 TZS bn) |
| 18 Ago 2026 | 110.8 (36,944.01 TZS bn) | 110.8 (25,325.81 TZS bn) | 110.5 (4,238.03 points) | 189.8 (6.84 TZS bn) |
| 19 Ago 2026 | 111.3 (37,096.30 TZS bn) | 110.9 (25,360.42 TZS bn) | 110.9 (4,255.50 points) | 198.4 (7.15 TZS bn) |
| 24 Ago 2026 | 112.4 (37,453.90 TZS bn) | 112.5 (25,717.08 TZS bn) | 112.0 (4,296.53 points) | 214.4 (7.72 TZS bn) |
| 26 Ago 2026 | 113.6 (37,869.26 TZS bn) | 114.3 (26,134.32 TZS bn) | 113.2 (4,344.18 points) | 356.9 (12.86 TZS bn) |
| 27 Ago 2026 | 114.7 (38,225.58 TZS bn) | 115.7 (26,451.15 TZS bn) | 114.3 (4,385.06 points) | 599.1 (21.59 TZS bn) |
| 31 Ago 2026 | 116.1 (38,708.60 TZS bn) | 117.7 (26,908.60 TZS bn) | 115.7 (4,440.47 points) | 413.3 (14.89 TZS bn) |
| 1 Sep 2026 | 115.0 (38,320.48 TZS bn) | 116.1 (26,530.60 TZS bn) | 114.6 (4,395.95 points) | 454.9 (16.39 TZS bn) |
| 2 Sep 2026 | 115.5 (38,490.78 TZS bn) | 115.4 (26,371.53 TZS bn) | 115.1 (4,415.49 points) | 111.2 (4.01 TZS bn) |
| 3 Sep 2026 | 116.2 (38,727.29 TZS bn) | 114.8 (26,247.09 TZS bn) | 115.8 (4,442.62 points) | 1,191.6 (42.93 TZS bn) |
| 4 Sep 2026 | 118.3 (39,435.04 TZS bn) | 116.9 (26,717.21 TZS bn) | 117.9 (4,523.81 points) | 226.9 (8.18 TZS bn) |
| 7 Sep 2026 | 119.9 (39,973.02 TZS bn) | 120.1 (27,462.95 TZS bn) | 119.5 (4,585.52 points) | 480.4 (17.31 TZS bn) |
| 8 Sep 2026 | 119.6 (39,863.97 TZS bn) | 120.5 (27,539.99 TZS bn) | 119.2 (4,573.01 points) | 348.6 (12.56 TZS bn) |
| 9 Sep 2026 | 119.8 (39,935.22 TZS bn) | 120.7 (27,603.05 TZS bn) | 119.4 (4,581.18 points) | 172.9 (6.23 TZS bn) |
| 10 Sep 2026 | 120.9 (40,301.54 TZS bn) | 122.9 (28,101.13 TZS bn) | 120.5 (4,623.20 points) | 231.3 (8.33 TZS bn) |
| 11 Sep 2026 | 121.8 (40,607.57 TZS bn) | 123.7 (28,276.59 TZS bn) | 121.4 (4,658.31 points) | 461.8 (16.64 TZS bn) |
| 14 Sep 2026 | 122.7 (40,883.61 TZS bn) | 124.2 (28,401.98 TZS bn) | 122.2 (4,689.98 points) | 175.6 (6.33 TZS bn) |
| 15 Sep 2026 | 122.8 (40,937.03 TZS bn) | 124.1 (28,380.18 TZS bn) | 122.4 (4,696.11 points) | 467.9 (16.86 TZS bn) |
| 16 Sep 2026 | 122.0 (40,650.51 TZS bn) | 123.5 (28,223.21 TZS bn) | 121.5 (4,663.24 points) | 282.5 (10.18 TZS bn) |
| 17 Sep 2026 | 121.1 (40,378.43 TZS bn) | 121.6 (27,786.95 TZS bn) | 120.7 (4,632.03 points) | 427.2 (15.39 TZS bn) |
| 18 Sep 2026 | 120.4 (40,118.89 TZS bn) | 120.9 (27,640.05 TZS bn) | 120.0 (4,602.26 points) | 119.4 (4.30 TZS bn) |
| 22 Sep 2026 | 121.8 (40,615.52 TZS bn) | 123.2 (28,166.61 TZS bn) | 121.4 (4,659.23 points) | 140.7 (5.07 TZS bn) |
| 23 Sep 2026 | 121.3 (40,432.05 TZS bn) | 122.6 (28,028.67 TZS bn) | 120.9 (4,638.18 points) | 114.8 (4.14 TZS bn) |
| 24 Sep 2026 | 121.8 (40,606.20 TZS bn) | 123.2 (28,173.11 TZS bn) | 121.4 (4,658.16 points) | 75.7 (2.73 TZS bn) |
| 25 Sep 2026 | 122.4 (40,815.12 TZS bn) | 123.9 (28,328.56 TZS bn) | 122.0 (4,682.13 points) | 105.0 (3.78 TZS bn) |
| 28 Sep 2026 | 121.8 (40,612.14 TZS bn) | 122.9 (28,098.98 TZS bn) | 121.4 (4,658.84 points) | 128.4 (4.63 TZS bn) |
| 29 Sep 2026 | 121.6 (40,540.46 TZS bn) | 122.6 (28,033.33 TZS bn) | 121.2 (4,650.62 points) | 166.9 (6.01 TZS bn) |
| 30 Sep 2026 | 121.7 (40,573.59 TZS bn) | 123.0 (28,112.02 TZS bn) | 121.3 (4,654.42 points) | 268.2 (9.66 TZS bn) |
| 1 Okt 2026 | 121.3 (40,447.57 TZS bn) | 122.2 (27,941.42 TZS bn) | 120.9 (4,639.96 points) | 91.7 (3.30 TZS bn) |
| 2 Okt 2026 | 121.1 (40,376.17 TZS bn) | 122.0 (27,882.97 TZS bn) | 120.7 (4,631.77 points) | 118.5 (4.27 TZS bn) |
| 5 Okt 2026 | 120.6 (40,216.32 TZS bn) | 121.4 (27,756.60 TZS bn) | 120.2 (4,613.43 points) | 118.5 (4.27 TZS bn) |
| 6 Okt 2026 | 120.9 (40,304.61 TZS bn) | 121.7 (27,825.34 TZS bn) | 120.5 (4,623.56 points) | 61.9 (2.23 TZS bn) |
| 7 Okt 2026 | 120.6 (40,195.13 TZS bn) | 121.3 (27,723.77 TZS bn) | 120.2 (4,611.00 points) | 157.7 (5.68 TZS bn) |
| 8 Okt 2026 | 120.0 (40,009.00 TZS bn) | 120.4 (27,521.83 TZS bn) | 119.6 (4,589.65 points) | 55.3 (1.99 TZS bn) |
| 9 Okt 2026 | 120.2 (40,077.28 TZS bn) | 120.6 (27,574.29 TZS bn) | 119.8 (4,597.48 points) | 106.7 (3.85 TZS bn) |
| 12 Okt 2026 | 120.8 (40,254.18 TZS bn) | 121.1 (27,686.47 TZS bn) | 120.4 (4,617.77 points) | 99.2 (3.57 TZS bn) |
| 13 Okt 2026 | 120.0 (40,006.76 TZS bn) | 120.0 (27,439.04 TZS bn) | 119.6 (4,589.39 points) | Haipatikani |
| 15 Okt 2026 | 119.6 (39,858.72 TZS bn) | 119.7 (27,369.69 TZS bn) | 119.2 (4,572.41 points) | 69.2 (2.49 TZS bn) |
| 16 Okt 2026 | 119.6 (39,861.61 TZS bn) | 119.9 (27,403.22 TZS bn) | 119.2 (4,572.74 points) | 101.4 (3.65 TZS bn) |
| 19 Okt 2026 | 119.4 (39,789.99 TZS bn) | 119.7 (27,363.08 TZS bn) | 119.0 (4,564.52 points) | 78.7 (2.84 TZS bn) |
| 20 Okt 2026 | 119.3 (39,760.56 TZS bn) | 119.7 (27,363.36 TZS bn) | 118.9 (4,561.14 points) | 116.7 (4.20 TZS bn) |
| 21 Okt 2026 | 118.6 (39,544.64 TZS bn) | 119.8 (27,385.62 TZS bn) | 118.2 (4,536.37 points) | 66.8 (2.41 TZS bn) |
| 22 Okt 2026 | 118.5 (39,490.32 TZS bn) | 119.9 (27,420.05 TZS bn) | 118.1 (4,530.14 points) | 96.1 (3.46 TZS bn) |
| 23 Okt 2026 | 118.7 (39,569.88 TZS bn) | 120.3 (27,499.03 TZS bn) | 118.3 (4,539.27 points) | 106.1 (3.82 TZS bn) |
Mbinu na mipaka
Mifululizo ya hisa hugawanywa kwa thamani yake ya rekodi ya kwanza ya moja kwa moja katika kipindi, kisha huzidishwa kwa 100. Thamani sifuri au isiyopatikana haiwezi kuanzisha mfululizo. Hati sita za TZS zinaonyeshwa kila kundi kivyake kwa asilimia ya mabadiliko kati ya tarehe mbili zilezile za ripoti; hazijajumlishwa. Mabadiliko ya chini ya 0.05% hukusanywa kama 0.0%. Madaraja ya USD hayajabadilishwa kuwa TZS. Thamani ya biashara ya hisa inaweza kubadilika kwa kasi na imefichwa mwanzoni. Rekodi zilizohifadhiwa zinaanza 5 Mei 2026.
02 · KICHUNGUZI CHA KIKAO · DSE · 23 Okt 2026
Ilikuwa siku ya biashara ya aina gani?
Kila nguzo ni kipindi kimoja cha DSE, ikiwa na rangi kulingana na upana wa biashara. Chagua kipindi kuona kwa nini kilipata lebo yake.
- Ushiriki uliojikita · 10
- Ushiriki teule · 3
- Tulivu · 7
- Ushiriki mpana · 0
Miamala kwa kipindi, TZS bn
03 · KILA SOKO, KIPIMO KIMOJA
Uende wapi sasa
04 · Saa za masoko
Kila takwimu inaweza kubadilika lini?
Tarehe ya rekodi na kasi ya kuchapishwa ni vitu tofauti.
- Kila siku ya biashara
- Bei na faharasa za DSE; bei rejea ya BoT
- Kila wiki
- Bei za jumla za mazao za kitaifa
- Kila mnada
- Mavuno ya hati na dhamana za Serikali
- Kila mwezi
- Bei kikomo za mafuta; CPI; akiba; mauzo nje
Majedwali, vyanzo na mbinu
Takwimu za mitazamo minne
Hisa zilizoorodheshwa zinapanda?
| Kipindi | DSEI | TSI |
|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 4,682.13 | 10,419.49 |
| 28 Sep 2026 | 4,658.84 | 10,335.05 |
| 29 Sep 2026 | 4,650.62 | 10,310.90 |
| 30 Sep 2026 | 4,654.42 | 10,339.85 |
| 1 Okt 2026 | 4,639.96 | 10,277.10 |
| 2 Okt 2026 | 4,631.77 | 10,255.60 |
| 5 Okt 2026 | 4,613.43 | 10,209.12 |
| 6 Okt 2026 | 4,623.56 | 10,234.40 |
| 7 Okt 2026 | 4,611.00 | 10,197.04 |
| 8 Okt 2026 | 4,589.65 | 10,122.76 |
| 9 Okt 2026 | 4,597.48 | 10,142.06 |
| 12 Okt 2026 | 4,617.77 | 10,183.32 |
| 13 Okt 2026 | 4,589.39 | 10,092.31 |
| 15 Okt 2026 | 4,572.41 | 10,066.80 |
| 16 Okt 2026 | 4,572.74 | 10,079.13 |
| 19 Okt 2026 | 4,564.52 | 10,064.37 |
| 20 Okt 2026 | 4,561.14 | 10,064.47 |
| 21 Okt 2026 | 4,536.37 | 10,072.66 |
| 22 Okt 2026 | 4,530.14 | 10,085.33 |
| 23 Okt 2026 | 4,539.27 | 10,114.38 |
Dola moja inagharimu kiasi gani?
| Tarehe | TZS/USD | Mabadiliko (%) | Hali |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | 2,646.2347 | 0.00 | Mwisho |
| 29 Sep 2026 | 2,643.1301 | -0.12 | Mwisho |
| 30 Sep 2026 | 2,642.2545 | -0.15 | Mwisho |
| 1 Okt 2026 | 2,641.6176 | -0.17 | Mwisho |
| 2 Okt 2026 | 2,641.4186 | -0.18 | Mwisho |
| 3 Okt 2026 | 2,639.2494 | -0.26 | Mwisho |
| 6 Okt 2026 | 2,637.2394 | -0.34 | Mwisho |
| 7 Okt 2026 | 2,635.5677 | -0.40 | Mwisho |
| 8 Okt 2026 | 2,633.6771 | -0.47 | Mwisho |
| 9 Okt 2026 | 2,631.3587 | -0.56 | Mwisho |
| 10 Okt 2026 | 2,630.8910 | -0.58 | Mwisho |
| 13 Okt 2026 | 2,631.4283 | -0.56 | Mwisho |
| 14 Okt 2026 | 2,631.9855 | -0.54 | Mwisho |
| 16 Okt 2026 | 2,633.1199 | -0.50 | Mwisho |
| 17 Okt 2026 | 2,633.6572 | -0.48 | Mwisho |
| 20 Okt 2026 | 2,635.5876 | -0.40 | Mwisho |
| 21 Okt 2026 | 2,637.6872 | -0.32 | Mwisho |
| 22 Okt 2026 | 2,636.2344 | -0.38 | Mwisho |
| 23 Okt 2026 | 2,636.7419 | -0.36 | Mwisho |
| 25 Okt 2026 | 2,637.8165 | -0.32 | Awali |
Serikali inalipa kiasi gani?
| Mnada | Mavuno (%) | CPI (%) | Mwezi wa CPI | Ilichapishwa | Tofauti (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2025 | 6.30 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 5 Nov 2025 | 6.55 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 19 Nov 2025 | 6.35 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 3 Des 2025 | 6.24 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 7 Jan 2026 | 6.19 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 21 Jan 2026 | 6.23 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 11 Feb 2026 | 6.23 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 25 Feb 2026 | 6.17 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 11 Mac 2026 | 6.40 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 25 Mac 2026 | 5.20 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 8 Apr 2026 | 5.78 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 22 Apr 2026 | 5.66 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 6 Mei 2026 | 5.68 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 20 Mei 2026 | 5.58 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 3 Jun 2026 | 6.38 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 17 Jun 2026 | 6.92 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 2 Jul 2026 | 7.12 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 15 Jul 2026 | 7.03 | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani | Haipatikani |
| 12 Ago 2026 | 6.74 | 4.2 | Jul 2026 | 10 Ago 2026 ↗ | 2.54 |
| 26 Ago 2026 | 6.65 | 4.2 | Jul 2026 | 10 Ago 2026 ↗ | 2.45 |
| 9 Sep 2026 | 6.47 | 4.3 | Ago 2026 | 8 Sep 2026 ↗ | 2.17 |
| 23 Sep 2026 | 6.29 | 4.3 | Ago 2026 | 8 Sep 2026 ↗ | 1.99 |
| 7 Okt 2026 | 6.28 | 4.3 | Ago 2026 | 8 Sep 2026 ↗ | 1.98 |
| 21 Okt 2026 | 6.13 | 4.3 | Sep 2026 | 8 Okt 2026 ↗ | 1.83 |
Bei zinapanda kwa kasi gani?
| Mwezi | Jumla (%) | Chakula (%) |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 3.5 | 7.4 |
| Nov 2025 | 3.4 | 6.6 |
| Des 2025 | 3.6 | 6.7 |
| Jan 2026 | 3.3 | 5.7 |
| Feb 2026 | 3.2 | 5.7 |
| Mac 2026 | 3.2 | 5.5 |
| Apr 2026 | 4.0 | 5.7 |
| Mei 2026 | 4.2 | 5.6 |
| Jun 2026 | 4.0 | 4.1 |
| Jul 2026 | 4.2 | 4.1 |
| Ago 2026 | 4.3 | 3.7 |
| Sep 2026 | 4.3 | 3.9 |
Upana: kampuni 28
Upana wa bei kutoka biashara zilizofanyika. Kampuni zisizofanya biashara zimeonyeshwa tofauti.
Miamala ya TZS 3.82bn ilienda wapi
Kampuni nyingine 19 zilishiriki TZS 0.43bn, 11.2% ya jumla.
BEI YA FEDHA · MNADA WA BoT · 21 Okt 2026
Ni hati za miezi sita au zaidi tu zenye mavuno juu ya mfumuko wa bei
Hati fupi zilitoa mavuno chini ya kiwango cha mfumuko wa bei cha 4.3% cha Sep 2026. Kisha mnyororo wa mavuno unapanda: hati za siku 182 zinatoa bp 193 zaidi ya za siku 91.
Mavuno ya hati, kwa siku hadi ukomavu
Mavuno ya mwaka, % · muda kwa kipimo cha siku · mstari uliokatika: CPI ya mwisho
Chini ya kila mavuno ni tofauti yake na CPI, katika pp. Rekodi zenye tarehe tofauti; si faida halisi inayotarajiwa.
Thamani
| Siku | Mavuno (%) | Tofauti na CPI (pp) |
|---|---|---|
| 35 | 3.54 | -0.76 |
| 91 | 3.64 | -0.66 |
| 182 | 5.57 | 1.27 |
| 364 | 6.13 | 1.83 |
BEI KWA WALAJI · NBS · EWURA · WIZARA YA KILIMO
Mfumuko wa bei za usafiri unazidi wa chakula
Mfumuko wa chakula umepungua karibu nusu katika mwaka mmoja, hadi 3.9%, lakini mfumuko wa jumla ulipanda hadi 4.3%. Bei za usafiri zimepanda 14.0% kwa mwaka.
Mfumuko wa bei kwa kundi, mwaka kwa mwaka
Nguzo: Sep 2026 · alama: Okt 2025 · Tanzania Bara
Bei elekezi za mafuta za Oktoba, Dar es Salaam
Ongezeko dhidi ya Sep 2026 · lebo: bei ya sasa, TZS kwa lita
Thamani
| Bidhaa | TZS/L | Mabadiliko (%) |
|---|---|---|
| Mafuta ya taa | TZS 4,067 / L | 9.5 |
| Petroli | TZS 4,057 / L | 6.9 |
| Dizeli | TZS 4,086 / L | 5.4 |
Jinsi ukurasa huu unavyojengwa
Takwimu zinatoka wapi
Kila soko lina rekodi zake zenye tarehe na vyanzo rasmi. Muhtasari huu unaonyesha vipimo muhimu na kukupeleka kwenye historia kamili.
Taarifa za chanzo cha mahindi →Jinsi vipindi vinavyoainishwa
Vigezo vinaangaliwa kwa mpangilio: Ushiriki uliojikita, Ushiriki mpana, Tulivu, Ushiriki teule. Cha kwanza kilichotimizwa kinaweka lebo. Ushiriki uliojikita uliitwa Block-led hapo awali.
Kila kipindi hutumia thamani ya kati ya vipindi 20 vilivyotangulia. Kipindi kilichochaguliwa na rekodi zinazofuata hazijumuishwi. Bila rekodi 20 zenye ushahidi, ulinganisho haupatikani.
- Ushiriki uliojikita: kiongozi ≥ 50%; nje ya kiongozi < 0.75× thamani ya kati.
- Ushiriki mpana: nje ya kiongozi ≥ 1.0× thamani ya kati; kiongozi < 50%; wanaopanda ≥ 50% ya waliobadilika.
- Tulivu: jumla < 0.75× thamani ya kati au nje ya kiongozi < 0.5× thamani ya kati.
- Ushiriki teule: hakuna kigezo cha juu kilichotimizwa.
Kulinganisha mavuno na mfumuko wa bei
Historia ya mavuno hutumia CPI ya mwisho iliyochapishwa kufikia tarehe ya kila mnada, bila kutumia taarifa za baadaye. Grafu ya muda hadi ukomavu inalinganisha mnada wa mwisho na CPI ya mwisho yenye tarehe yake tofauti. Tofauti hizo za viwango vya mwaka si faida halisi inayotarajiwa.
Ulinganifu wa faharasa baada ya mgawanyo wa NMB
Mgawanyo ulianza 24 Ago 2026. Viwango rasmi vinabaki halali; faida inayovuka misingi tofauti haipatikani (N/A).
Maelezo ya msingi →Tangazo la kampuni ↗Vyanzo kwenye ukurasa huu
DSE · BoT · NBS · EWURA · MIT · Wizara ya Kilimo · TCRA · iTrust · Tume ya Madini.
Vyanzo vya data →Marekebisho →Taarifa na elimu pekee. Kila kipimo kinabaki na tarehe yake. Thamani isiyothibitishwa huachwa wazi.