Kufungwa kwa DSE ·
Imethibitishwa · ya mwishoBaada ya Kengele
DSEI ilipanda 0.91%; NMB ilibeba 39.1% ya fedha za kipindi
Bei ya kufungwa iliyothibitishwa katika mtiririko mmoja wa kuona: mwelekeo, mkusanyiko na ushiriki. Muundo wa soko unaoeleza rekodi, kamwe si utabiri.
DSE All-Share
4,150.14
+0.91% · faharasa kuu
Tanzania Share Index
8,988.01
−0.19% · bodi ya kampuni za ndani
Thamani ya miamala
TZS 3.61 bilioni
20 zilifanya miamala
Upana wa soko
8↑ · 11↓
8 bila muamala · Bei ya kufungwa ya Mixed
01 · Alama ya kipindi
Hiki kilikuwa kipindi cha aina gani?
Miamala ilikuwa chini ya wastani. Kampuni zilizoshuka ziliongoza mwelekeo.
Kufungwa kumethibitishwa · 24 Jul 2026
Chanzo: DSE ↗
Tarehe ya rekodi na tarehe ya toleo ni sawa.
Mabadiliko ya faharasa
+0.91%
Nafasi 18 kati ya 19 bei za kufungwa zilizothibitishwa na kuhifadhiwa na KCP
Fedha zilizouzwa
mara 0.5 ya wastani wa vipindi vilivyohifadhiwa
Nafasi 3 kati ya 19 bei za kufungwa zilizothibitishwa na kuhifadhiwa na KCP
Upana wa mwelekeo
42% ya kampuni zilizobadilika zilipanda
Nafasi 4 kati ya 19 bei za kufungwa zilizothibitishwa na kuhifadhiwa na KCP
Mkusanyiko katika kampuni ya kwanza
39.1% katika NMB
Nafasi 3 kati ya 19 bei za kufungwa zilizothibitishwa na kuhifadhiwa na KCP
Thamani ya miamala ilikuwa mara 0.5 ya wastani wa vipindi vilivyohifadhiwa, huku 39.1% ikiwa katika NMB. Miamala ilikuwa chini ya wastani wa vipindi vilivyohifadhiwa na kampuni zilizoshuka ziliongoza zilizobadilika.
Jedwali na mbinu
| Kipimo | Sasa | Masafa yaliyohifadhiwa | Nafasi |
|---|---|---|---|
| Mabadiliko ya faharasa | +0.91% | -0.33%–+2.38% | 18 kati ya 19 |
| Fedha zilizouzwa | mara 0.5 ya wastani wa vipindi vilivyohifadhiwa | TZS 1.72 bilioni–TZS 140.18 bilioni | 3 kati ya 19 |
| Upana wa mwelekeo | 42% ya kampuni zilizobadilika zilipanda | 33.33%–71.43% | 4 kati ya 19 |
| Mkusanyiko katika kampuni ya kwanza | 39.1% katika NMB | 34.85%–98.25% | 3 kati ya 19 |
Kila utepe huweka rekodi ya sasa kati ya kiwango cha chini na cha juu katika historia ya vipindi vya KCP iliyothibitishwa. Ni maelezo, si utabiri. Thamani ya miamala pia hulinganishwa na wastani wa vipindi vilivyohifadhiwa. Upana wa mwelekeo ni kampuni zilizopanda zikigawanywa kwa jumla ya zilizopanda na kushuka; zisizobadilika hazilazimishwi upande wowote.
02 · Mkusanyiko wa fedha
Fedha za kipindi ziliuzwa wapi hasa?
NMB ndiyo ilibeba miamala.
Kufungwa kumethibitishwa · 24 Jul 2026
Chanzo: DSE ↗
Tarehe ya rekodi na tarehe ya toleo ni sawa.
NMB
39.1%
TZS 1.41 bilioni kati ya TZS 3.61 bilioni ziliuzwa katika kampuni moja. Kampuni nyingine 19 zilizofanya miamala ziligawana 60.9%.
Fungua NMB Bank →Thamani ya miamala iligawanyika miongoni mwa kampuni zilizoongoza badala ya kutawaliwa na kampuni moja. NMB iliongoza kwa 39.1%; kampuni tano za kwanza kwa pamoja zilibeba 93.5%.
Jedwali kamili la thamani ya miamala
| Nafasi | Kampuni | Thamani ya miamala | Sehemu ya kipindi | Bei ya kufungwa | Mabadiliko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMB | TZS 1.41 bilioni | 39.0877% | 16,750 | 0.00% |
| 2 | CRDB | TZS 1.12 bilioni | 30.9634% | 2,690 | 0.00% |
| 3 | TBL | TZS 669.4 milioni | 18.5351% | 10,170 | 0.00% |
| 4 | VODA | TZS 93.4 milioni | 2.5871% | 825 | +0.61% |
| 5 | NICO | TZS 82.7 milioni | 2.2893% | 3,760 | −1.05% |
03 · Ushiriki wa bodi
Kampuni nyingine zilibadilika pamoja na faharasa kuu?
Kampuni 8 zilipanda. 8 hazikufanya miamala.
Kufungwa kumethibitishwa · 24 Jul 2026
Chanzo: DSE ↗
Tarehe ya rekodi na tarehe ya toleo ni sawa.
Benki na fedha13 kampuni
Saruji na viwanda7 kampuni
Mawasiliano1 kampuni
Nishati1 kampuni
Usafiri wa anga3 kampuni
Nyingine3 kampuni
Idadi ya mwelekeo iliongozwa na kampuni zilizopanda, lakini 8 kati ya 28 kampuni hazikuwa na thamani ya miamala. Mwelekeo wa bei na ushiriki halisi ni ukweli tofauti; mistari inaendelea kuzitenganisha.
Kila bei ya kufungwa iliyothibitishwa
| Kampuni | Sekta | Bei ya kufungwa | Mabadiliko | Thamani ya miamala | Ushiriki |
|---|---|---|---|---|---|
| NMB | Benki na fedha | 16,750 | 0.00% | TZS 1.41 bilioni | Iliuzwa |
| CRDB | Benki na fedha | 2,690 | 0.00% | TZS 1.12 bilioni | Iliuzwa |
| KCB | Benki na fedha | 1,910 | −0.52% | TZS 17.9 milioni | Iliuzwa |
| EABL | Saruji na viwanda | 5,510 | +0.73% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| TBL | Saruji na viwanda | 10,170 | 0.00% | TZS 669.4 milioni | Iliuzwa |
| VODA | Mawasiliano | 825 | +0.61% | TZS 93.4 milioni | Iliuzwa |
| TCC | Saruji na viwanda | 12,330 | −0.56% | TZS 24.1 milioni | Iliuzwa |
| TPCC | Saruji na viwanda | 6,160 | −1.12% | TZS 30.6 milioni | Iliuzwa |
| KA | Usafiri wa anga | 180 | +56.52% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| JHL | Benki na fedha | 8,650 | 0.00% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| TCCL | Saruji na viwanda | 3,250 | +1.56% | TZS 11.2 milioni | Iliuzwa |
| NICO | Benki na fedha | 3,760 | −1.05% | TZS 82.7 milioni | Iliuzwa |
| MCB | Benki na fedha | 660 | −14.84% | TZS 50.4 milioni | Iliuzwa |
| DSE | Benki na fedha | 6,480 | −3.28% | TZS 45.0 milioni | Iliuzwa |
| MKCB | Benki na fedha | 3,980 | −1.49% | TZS 11.2 milioni | Iliuzwa |
| AFRIPRISE | Benki na fedha | 625 | +0.81% | TZS 20.3 milioni | Iliuzwa |
| DCB | Benki na fedha | 475 | −2.06% | TZS 10.9 milioni | Iliuzwa |
| SWIS | Usafiri wa anga | 2,360 | −9.23% | TZS 6.3 milioni | Iliuzwa |
| TOL | Saruji na viwanda | 1,410 | 0.00% | TZS 2.1 milioni | Iliuzwa |
| PAL | Usafiri wa anga | 360 | +1.41% | TZS 1.2 milioni | Iliuzwa |
| MBP | Benki na fedha | 1,890 | −2.07% | TZS 3.7 milioni | Iliuzwa |
| NMG | Nyingine | 265 | +1.92% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| SWALA | Nishati | 450 | 0.00% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| TTP | Saruji na viwanda | 470 | 0.00% | TZS 585,430 | Iliuzwa |
| MUCOBA | Benki na fedha | 465 | −3.13% | TZS 729,455 | Iliuzwa |
| USL | Nyingine | 30 | +20.00% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| YETU | Benki na fedha | 510 | 0.00% | TZS 0 | Hakuna muamala |
| JATU | Nyingine | 265 | 0.00% | TZS 0 | Hakuna muamala |
Usomaji wa kufungwa
Shughuli zilipungua. Kampuni zilizoshuka ziliongoza. Fedha zilisambaa zaidi.
Kilichobadilika
DSEI ilifungwa ikiwa ilipanda 0.91% hadi 4,150.14; TSI ilishuka 0.19% hadi 8,988.01. Faharasa kuu mbili zilisogea pande tofauti.
Kilichodhihirika
NMB ilibeba 39.1% ya thamani ya miamala ya TZS bilioni 3.61. Mwelekeo wa bei ulikuwa mseto, lakini fedha hazikusambaa kwa upana.
Tunachobeba mbele
Kufungwa kulikothibitishwa kunakofuata kutaonyesha kama mkusanyiko katika kampuni moja unarudi kawaida na kama kampuni 8 ambazo hazikufanya miamala zinarudi sokoni.
Ukurasa wa umma unaweza kuunganishwa na kunukuliwa. Upakuaji wa data ya soko ya DSE iliyokusanywa unabaki umezimwa ukisubiri ukaguzi wa haki uliorekodiwa. Kwa taarifa na elimu pekee—kamwe si ushauri, pendekezo wala ofa ya kufanya muamala. Uainishaji wa KCP ni uchakataji wa wazi unaoeleza kufungwa kulikothibitishwa.