Ushiriki na ukwasi · Toleo 8
7 Okt 2026: zilizoshuka zilizidi kwa 6; TBL ilikuwa na 36.0% ya miamala
Tofauti ya kampuni zilizopanda na kushuka ilikuwa -6, na TBL ilikuwa na 36.03% ya miamala. Chati inaweka mambo hayo mawili kando ya vikao ishirini vilivyothibitishwa.
Kila nguzo inaonyesha asilimia ya thamani ya miamala ya kikao iliyochukuliwa na kampuni inayoongoza. Kikao cha mwisho kina rangi ya msisitizo. Upana wa soko uko kwenye jedwali la thamani halisi; chati haitabiri mapato.
Takwimu
| Kipimo | Tarehe / kipindi | Thamani (%) | Upana |
|---|---|---|---|
| NMB | 2026-09-10 | 69.43 | 2 |
| NMB | 2026-09-11 | 72.8 | -1 |
| NMB | 2026-09-14 | 53.19 | -2 |
| NMB | 2026-09-15 | 76.45 | -5 |
| NMB | 2026-09-16 | 33.97 | -8 |
| NMB | 2026-09-17 | 90.53 | -2 |
| CRDB | 2026-09-18 | 55.34 | -3 |
| KCB | 2026-09-21 | 32.66 | 4 |
| CRDB | 2026-09-22 | 70.63 | 1 |
| NMB | 2026-09-23 | 59.84 | -4 |
| CRDB | 2026-09-24 | 47.34 | -1 |
| NMB | 2026-09-25 | 50.31 | 5 |
| CRDB | 2026-09-28 | 55.24 | -4 |
| CRDB | 2026-09-29 | 46.57 | -7 |
| CRDB | 2026-09-30 | 62.49 | 1 |
| CRDB | 2026-10-01 | 48.87 | -4 |
| CRDB | 2026-10-02 | 65.44 | -7 |
| CRDB | 2026-10-05 | 35.03 | -2 |
| CRDB | 2026-10-06 | 51.44 | 1 |
| TBL | 2026-10-07 | 36.03 | -6 |
Kilichobadilika
Tofauti ya kampuni zilizopanda na kushuka ilikuwa -6, na TBL ilikuwa na 36.03% ya miamala. Chati inaweka mambo hayo mawili kando ya vikao ishirini vilivyothibitishwa.
Kwa nini ni muhimu
TBL ilikuwa na 36.0% ya miamala, huku tofauti ya kampuni zilizopanda na kushuka ikiwa -6; mkusanyiko wa miamala na upana ni vipimo tofauti.
Mbinu na mipaka
Kila nguzo inaonyesha asilimia ya thamani ya miamala ya kikao iliyochukuliwa na kampuni inayoongoza. Kikao cha mwisho kina rangi ya msisitizo. Upana wa soko uko kwenye jedwali la thamani halisi; chati haitabiri mapato.
Endelea kwenye rekodi ya hisa →