CRDB2.03B TZS2,900■ 0.00%Ona
- 1M marejesho
- Haipatikani
- Idadi ya hisa
- 685,338
- Thamani ya miamala
- 2,033,575,750 TZS
- Sehemu ya siku
- 53.2%
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Hisa · kufungwa kumethibitishwa
DSEI 4,539.27 na TSI 10,114.38 katika kufungwa kwa 23 Okt 2026 kulikothibitishwa. DSEI ilibadilika +0.20% katika kipindi hicho. Jedwali la kampuni 28 linaonyesha thamani za sasa zilizothibitishwa na hali wazi isiyopatikana pale mtoaji hayupo kwenye bodi ya kipindi.
Kufikia · Chanzo: Dar es Salaam Stock Exchange
Jedwali la kutafuta
DSEI inajumuisha kampuni zote zilizoorodheshwa. TSI hutumia uainishaji uliopitiwa wa kampuni za ndani na zilizoorodheshwa pia katika masoko mengine. BI, IA na CS ni orodha za aina za biashara za KCP kwa sababu DSE huchapisha viwango vya faharasa hizo bila faili ya kampuni zinazounda kila faharasa.
Fungua muktadha wa DSEI →Marejesho ya bei hutumia vipindi 5, 20 na 60 vya bei za kufungwa zilizothibitishwa; YTD huanzia bei ya kwanza iliyothibitishwa ya mwaka. Alama ya mpangilio tulivu hutokea tu wakati bei 40 za mwisho zote ziko katika wigo usiozidi 8% ya katikati ya wigo. Haya ni maelezo ya kihistoria, si utabiri wala ishara ya biashara.
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
Rekodi: 2026-10-23 · DSE
| Vipindi 20 | Sehemu ya siku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDBCRDB Bank wasifu wa kampuni | 2,900 | ■ 0.00% | Haipatikani | 685,338 | 2.03B | 53.2% | |
| NMBNMB Bank wasifu wa kampuni | 1,950 | ▼ -0.51% | Haipatikani | 699,767 | 1.36B | 35.6% | |
| NICONICOL wasifu wa kampuni | 3,420 | ▼ -1.16% | Haipatikani | 39,636 | 135.46M | 3.5% | |
| VODAVodacom Tanzania wasifu wa kampuni | 1,250 | ▲ +0.81% | Haipatikani | 77,271 | 96.63M | 2.5% | |
| AFRIPRISEAfriprise Investment Plc wasifu wa kampuni | 750 | ▲ +7.91% | Haipatikani | 75,918 | 57.09M | 1.5% | |
| TPCCTwiga Cement wasifu wa kampuni | 5,710 | ▲ +0.35% | Haipatikani | 3,537 | 20.23M | 0.5% | |
| MCBMwalimu Commercial Bank wasifu wa kampuni | 370 | ▼ -1.33% | Haipatikani | 46,067 | 16.94M | 0.4% | |
| SWISSwissport Tanzania wasifu wa kampuni | 2,360 | ▼ -1.67% | Haipatikani | 7,190 | 16.94M | 0.4% | |
| TCCTanzania Cigarette Co. wasifu wa kampuni | 14,000 | ▲ +1.67% | Haipatikani | 1,095 | 15.33M | 0.4% | |
| DCBDCB Commercial Bank wasifu wa kampuni | 390 | ▼ -1.27% | Haipatikani | 33,171 | 12.99M | 0.3% | |
| DSEDar es Salaam Stock Exchange Plc wasifu wa kampuni | 6,100 | ▼ -0.33% | Haipatikani | 2,014 | 12.31M | 0.3% | |
| TOLTOL Gases wasifu wa kampuni | 1,540 | ▼ -3.14% | Haipatikani | 6,333 | 9.74M | 0.3% | |
| MBPMaendeleo Bank wasifu wa kampuni | 2,120 | ▲ +0.95% | Haipatikani | 4,297 | 9.1M | 0.2% | |
| MKCBMkombozi Commercial Bank wasifu wa kampuni | 3,660 | ■ 0.00% | Haipatikani | 2,007 | 7.37M | 0.2% | |
| TCCLTanga Cement wasifu wa kampuni | 4,200 | ▲ +3.96% | Haipatikani | 1,352 | 5.69M | 0.1% | |
| TBLTanzania Breweries wasifu wa kampuni | 10,300 | ▲ +1.98% | Haipatikani | 512 | 5.25M | 0.1% | |
| KCBKCB Group wasifu wa kampuni | 2,150 | ▲ +0.94% | Haipatikani | 2,049 | 4.4M | 0.1% | |
| PALPrecision Air Services wasifu wa kampuni | 275 | ▼ -8.33% | Haipatikani | 3,195 | elfu 889.32 | 0.0% | |
| TTPTanzania Tea Packers (TATEPA) wasifu wa kampuni | 375 | ▼ -10.71% | Haipatikani | 1,903 | elfu 717.8 | 0.0% | |
| MUCOBAMucoba Bank wasifu wa kampuni | 400 | ▼ -3.61% | Haipatikani | 1,692 | elfu 676.8 | 0.0% | |
| NMGNation Media Group wasifu wa kampuni | 215 | ▼ -24.56% | Haipatikani | 1 | 295 | 0.0% | |
| YETUYetu Microfinance wasifu wa kampuni | 510 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| SWALASwala Oil & Gas wasifu wa kampuni | 450 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| JATUJatu Plc wasifu wa kampuni | 200 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| EABLEast African Breweries wasifu wa kampuni | 5,500 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| JHLJubilee Holdings wasifu wa kampuni | 8,700 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| KAKenya Airways wasifu wa kampuni | 115 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% | |
| USLUchumi Supermarket wasifu wa kampuni | 30 | ○ Bila miamala | Haipatikani | 0 | 0 | 0.0% |
Muhtasari wa soko
Chanzo: DSE · 23 Okt 2026
Upana wa miamala
Kampuni 7 hazikuwa na miamala kati ya 28.
Thamani ya miamala
TZS 3.82bn
Mara 0.98 ya wastani wa vipindi 20 vilivyopita wa TZS 3.91bn.
Ushiriki wa soko
Nani alinunua, nani aliuza, na ukubwa wa tofauti
SalioMauzo halisi TZS 779.63m
Sehemu20.39%
Vipindi 5Mauzo halisi TZS 3.53bn
Daftari la ushahidi
Hii ni sehemu ya thamani ya miamala, si umiliki au idadi ya wawekezaji. Ripoti haitenganishi rejareja na taasisi. Vipindi vinavyokosekana hubaki wazi.
Maagizo ya mwisho wa kipindi
Bidi na ofa zilizosalia
Idadi ya hisa ambazo hazikulinganishwa, kama ilivyoripotiwa na DSE wakati wa kufungwa. Huu si undani wa soko wa moja kwa moja na haujumuishi bei za maagizo. Inaonyesha kampuni tano zenye idadi kubwa zaidi.
Chanzo: Ripoti ya soko ya mwisho wa siku ya DSE, 23 Okt 2026.