What is the latest official indicative USD/TZS mean, and how has it moved?
Change from the prior observation: +0.33 TZS per USD.
USD/TZS over the available window
TZS per USD · history available since 2025-01-01 · Three-year target.
What is the latest official indicative USD/TZS mean, and how has it moved?
USD/TZS over the available window
TZS per USD · history available since 2025-01-01
| Period | Value |
|---|---|
| 2025-01-01 | 2,374.7453 |
| 2025-01-02 | 2,374.7453 |
| 2025-01-03 | 2,394.2483 |
| 2025-01-04 | 2,379.2927 |
| 2025-01-05 | 2,379.2927 |
| 2025-01-06 | 2,379.2927 |
| 2025-01-07 | 2,388.1188 |
| 2025-01-08 | 2,401.343 |
| 2025-01-09 | 2,443.4933 |
| 2025-01-10 | 2,443.4933 |
| 2025-01-11 | 2,443.4933 |
| 2025-01-12 | 2,443.4933 |
| 2025-01-13 | 2,450.0208 |
| 2025-01-14 | 2,453.9214 |
| 2025-01-15 | 2,453.7921 |
| 2025-01-16 | 2,463.4242 |
| 2025-01-17 | 2,461.7525 |
| 2025-01-18 | 2,461.7525 |
| 2025-01-19 | 2,461.7525 |
| 2025-01-20 | 2,461.7525 |
| 2025-01-21 | 2,462.041 |
| 2025-01-22 | 2,469.3845 |
| 2025-01-23 | 2,477.6733 |
| 2025-01-24 | 2,484.8973 |
| 2025-01-25 | 2,484.8973 |
| 2025-01-26 | 2,484.8973 |
| 2025-01-27 | 2,484.8973 |
| 2025-01-28 | 2,485.7033 |
| 2025-01-29 | 2,487.3551 |
| 2025-01-30 | 2,486.569 |
| 2025-01-31 | 2,486.6387 |
| 2025-02-01 | 2,486.2008 |
| 2025-02-02 | 2,486.2008 |
| 2025-02-03 | 2,486.2008 |
| 2025-02-04 | 2,508.3904 |
| 2025-02-05 | 2,533.2468 |
| 2025-02-06 | 2,542.6699 |
| 2025-02-07 | 2,548.8094 |
| 2025-02-08 | 2,550.5706 |
| 2025-02-09 | 2,550.5706 |
| 2025-02-10 | 2,550.5706 |
| 2025-02-11 | 2,550.5706 |
| 2025-02-12 | 2,555.7847 |
| 2025-02-13 | 2,555.7847 |
| 2025-02-14 | 2,558.0733 |
| 2025-02-15 | 2,558.0733 |
| 2025-02-16 | 2,558.0733 |
| 2025-02-17 | 2,558.0733 |
| 2025-02-18 | 2,561.6952 |
| 2025-02-19 | 2,565.2376 |
| 2025-02-20 | 2,570.9592 |
| 2025-02-21 | 2,575.805 |
| 2025-02-22 | 2,573.9244 |
| 2025-02-23 | 2,573.9244 |
| 2025-02-24 | 2,573.9244 |
| 2025-02-25 | 2,579.7255 |
| 2025-02-26 | 2,581.7355 |
| 2025-02-27 | 2,581.7355 |
| 2025-02-28 | 2,581.2878 |
| 2025-03-01 | 2,588.5516 |
| 2025-03-02 | 2,588.5516 |
| 2025-03-03 | 2,588.5516 |
| 2025-03-04 | 2,599.925 |
| 2025-03-05 | 2,604.6117 |
| 2025-03-06 | 2,611.786 |
| 2025-03-07 | 2,609.985 |
| 2025-03-08 | 2,609.5173 |
| 2025-03-09 | 2,609.5173 |
| 2025-03-10 | 2,609.5173 |
| 2025-03-11 | 2,615.7364 |
| 2025-03-12 | 2,618.3036 |
| 2025-03-13 | 2,620.045 |
| 2025-03-14 | 2,621.4082 |
| 2025-03-15 | 2,620.7116 |
| 2025-03-16 | 2,620.7116 |
| 2025-03-17 | 2,620.7116 |
| 2025-03-18 | 2,632.901 |
| 2025-03-19 | 2,631.7865 |
| 2025-03-20 | 2,630.7915 |
| 2025-03-21 | 2,630.6621 |
| 2025-03-22 | 2,631.9059 |
| 2025-03-23 | 2,631.9059 |
| 2025-03-24 | 2,631.9059 |
| 2025-03-25 | 2,631.9059 |
| 2025-03-26 | 2,632.4035 |
| 2025-03-27 | 2,632.4035 |
| 2025-03-28 | 2,649.976 |
| 2025-03-29 | 2,657.011 |
| 2025-03-30 | 2,657.011 |
| 2025-03-31 | 2,657.011 |
| 2025-04-01 | 2,657.011 |
| 2025-04-02 | 2,657.011 |
| 2025-04-03 | 2,652.802 |
| 2025-04-04 | 2,652.802 |
| 2025-04-05 | 2,658.7723 |
| 2025-04-06 | 2,658.7723 |
| 2025-04-07 | 2,658.7723 |
| 2025-04-08 | 2,658.7723 |
| 2025-04-09 | 2,658.7723 |
| 2025-04-10 | 2,666.1356 |
| 2025-04-11 | 2,666.1356 |
| 2025-04-12 | 2,666.1356 |
| 2025-04-13 | 2,666.1356 |
| 2025-04-14 | 2,666.1356 |
| 2025-04-15 | 2,671.29 |
| 2025-04-16 | 2,671.29 |
| 2025-04-17 | 2,671.7079 |
| 2025-04-18 | 2,673.5388 |
| 2025-04-19 | 2,673.5388 |
| 2025-04-20 | 2,673.5388 |
| 2025-04-21 | 2,673.5388 |
| 2025-04-22 | 2,673.5388 |
| 2025-04-23 | 2,676.315 |
| 2025-04-24 | 2,676.116 |
| 2025-04-25 | 2,676.3548 |
| 2025-04-26 | 2,676.6832 |
| 2025-04-27 | 2,676.6832 |
| 2025-04-28 | 2,676.6832 |
| 2025-04-29 | 2,677.2802 |
| 2025-04-30 | 2,679.2006 |
| 2025-05-01 | 2,678.6733 |
| 2025-05-02 | 2,678.6733 |
| 2025-05-03 | 2,680.4445 |
| 2025-05-04 | 2,680.4445 |
| 2025-05-05 | 2,680.4445 |
| 2025-05-06 | 2,684.146 |
| 2025-05-07 | 2,685.8078 |
| 2025-05-08 | 2,685.0018 |
| 2025-05-09 | 2,685.7282 |
| 2025-05-10 | 2,685.2008 |
| 2025-05-11 | 2,685.2008 |
| 2025-05-12 | 2,685.2008 |
| 2025-05-13 | 2,684.9719 |
| 2025-05-14 | 2,685.2306 |
| 2025-05-15 | 2,685.4894 |
| 2025-05-16 | 2,685.4098 |
| 2025-05-17 | 2,684.3451 |
| 2025-05-18 | 2,684.3451 |
| 2025-05-19 | 2,684.3451 |
| 2025-05-20 | 2,685.4197 |
| 2025-05-21 | 2,685.2306 |
| 2025-05-22 | 2,684.7431 |
| 2025-05-23 | 2,685.5192 |
| 2025-05-24 | 2,685.8277 |
| 2025-05-25 | 2,685.8277 |
| 2025-05-26 | 2,685.8277 |
| 2025-05-27 | 2,685.4894 |
| 2025-05-28 | 2,684.8028 |
| 2025-05-29 | 2,685.768 |
| 2025-05-30 | 2,685.57 |
| 2025-05-31 | 2,684.0764 |
| 2025-06-01 | 2,684.0764 |
| 2025-06-02 | 2,684.0764 |
| 2025-06-03 | 2,682.6734 |
| 2025-06-04 | 2,677.0414 |
| 2025-06-05 | 2,659.2698 |
| 2025-06-06 | 2,648.6128 |
| 2025-06-07 | 2,617.7364 |
| 2025-06-08 | 2,617.7364 |
| 2025-06-09 | 2,617.7364 |
| 2025-06-10 | 2,602.8903 |
| 2025-06-11 | 2,591.1686 |
| 2025-06-12 | 2,582.2629 |
| 2025-06-13 | 2,575.1881 |
| 2025-06-14 | 2,583.8152 |
| 2025-06-15 | 2,583.8152 |
| 2025-06-16 | 2,583.8152 |
| 2025-06-17 | 2,592.2433 |
| 2025-06-18 | 2,611.1094 |
| 2025-06-19 | 2,615.5971 |
| 2025-06-20 | 2,619.8061 |
| 2025-06-21 | 2,621.3584 |
| 2025-06-22 | 2,621.3584 |
| 2025-06-23 | 2,621.3584 |
| 2025-06-24 | 2,628.1944 |
| 2025-06-25 | 2,637.5081 |
| 2025-06-26 | 2,640.7121 |
| 2025-06-27 | 2,628.1148 |
| 2025-06-28 | 2,618.3235 |
| 2025-06-29 | 2,618.3235 |
| 2025-06-30 | 2,618.3235 |
| 2025-07-01 | 2,604.552 |
| 2025-07-02 | 2,607.1392 |
| 2025-07-03 | 2,607.9153 |
| 2025-07-04 | 2,611.6069 |
| 2025-07-05 | 2,613.3582 |
| 2025-07-06 | 2,613.3582 |
| 2025-07-07 | 2,613.3582 |
| 2025-07-08 | 2,613.3582 |
| 2025-07-09 | 2,612.5025 |
| 2025-07-10 | 2,589.5168 |
| 2025-07-11 | 2,580.233 |
| 2025-07-12 | 2,582.2032 |
| 2025-07-13 | 2,582.2032 |
| 2025-07-14 | 2,582.2032 |
| 2025-07-15 | 2,582.641 |
| 2025-07-16 | 2,581.5962 |
| 2025-07-17 | 2,585.6063 |
| 2025-07-18 | 2,584.3923 |
| 2025-07-19 | 2,584.39 |
| 2025-07-20 | 2,584.39 |
| 2025-07-21 | 2,584.39 |
| 2025-07-22 | 2,582.7306 |
| 2025-07-23 | 2,581.7455 |
| 2025-07-24 | 2,567.1083 |
| 2025-07-25 | 2,558.1628 |
| 2025-07-26 | 2,555.7548 |
| 2025-07-27 | 2,555.7548 |
| 2025-07-28 | 2,555.7548 |
| 2025-07-29 | 2,550.7199 |
| 2025-07-30 | 2,546.9287 |
| 2025-07-31 | 2,545.7944 |
| 2025-08-01 | 2,542.6102 |
| 2025-08-02 | 2,528.7691 |
| 2025-08-03 | 2,528.7691 |
| 2025-08-04 | 2,528.7691 |
| 2025-08-05 | 2,494.0617 |
| 2025-08-06 | 2,458.3793 |
| 2025-08-07 | 2,458.2499 |
| 2025-08-08 | 2,461.8818 |
| 2025-08-09 | 2,461.8818 |
| 2025-08-10 | 2,461.8818 |
| 2025-08-11 | 2,461.8818 |
| 2025-08-12 | 2,465.5934 |
| 2025-08-13 | 2,468.7676 |
| 2025-08-14 | 2,473.0662 |
| 2025-08-15 | 2,474.3598 |
| 2025-08-16 | 2,477.524 |
| 2025-08-17 | 2,477.524 |
| 2025-08-18 | 2,477.524 |
| 2025-08-19 | 2,477.534 |
| 2025-08-20 | 2,475.5538 |
| 2025-08-21 | 2,473.4841 |
| 2025-08-22 | 2,466.3297 |
| 2025-08-23 | 2,467.0163 |
| 2025-08-24 | 2,467.0163 |
| 2025-08-25 | 2,467.0163 |
| 2025-08-26 | 2,470.2601 |
| 2025-08-27 | 2,466.8372 |
| 2025-08-28 | 2,466.6183 |
| 2025-08-29 | 2,466.0312 |
| 2025-08-30 | 2,463.2849 |
| 2025-08-31 | 2,463.2849 |
| 2025-09-01 | 2,463.2849 |
| 2025-09-02 | 2,464.8968 |
| 2025-09-03 | 2,470.091 |
| 2025-09-04 | 2,469.3447 |
| 2025-09-05 | 2,468.3497 |
| 2025-09-06 | 2,468.3497 |
| 2025-09-07 | 2,468.3497 |
| 2025-09-08 | 2,468.3497 |
| 2025-09-09 | 2,467.265 |
| 2025-09-10 | 2,463.852 |
| 2025-09-11 | 2,453.5732 |
| 2025-09-12 | 2,454.5881 |
| 2025-09-13 | 2,456.2001 |
| 2025-09-14 | 2,456.2001 |
| 2025-09-15 | 2,456.2001 |
| 2025-09-16 | 2,455.9115 |
| 2025-09-17 | 2,456.9165 |
| 2025-09-18 | 2,459.6927 |
| 2025-09-19 | 2,462.0709 |
| 2025-09-20 | 2,461.3744 |
| 2025-09-21 | 2,461.3744 |
| 2025-09-22 | 2,461.3744 |
| 2025-09-23 | 2,463.3545 |
| 2025-09-24 | 2,459.3246 |
| 2025-09-25 | 2,458.5484 |
| 2025-09-26 | 2,452.8468 |
| 2025-09-27 | 2,448.2198 |
| 2025-09-28 | 2,448.2198 |
| 2025-09-29 | 2,448.2198 |
| 2025-09-30 | 2,442.8465 |
| 2025-10-01 | 2,441.4037 |
| 2025-10-02 | 2,443.2545 |
| 2025-10-03 | 2,440.9957 |
| 2025-10-04 | 2,445.0058 |
| 2025-10-05 | 2,445.0058 |
| 2025-10-06 | 2,445.0058 |
| 2025-10-07 | 2,441.3938 |
| 2025-10-08 | 2,440.5082 |
| 2025-10-09 | 2,440.2793 |
| 2025-10-10 | 2,444.0406 |
| 2025-10-11 | 2,438.727 |
| 2025-10-12 | 2,438.727 |
| 2025-10-13 | 2,438.727 |
| 2025-10-14 | 2,442.1898 |
| 2025-10-15 | 2,442.1898 |
| 2025-10-16 | 2,442.6774 |
| 2025-10-17 | 2,444.6874 |
| 2025-10-18 | 2,447.2049 |
| 2025-10-19 | 2,447.2049 |
| 2025-10-20 | 2,447.2049 |
| 2025-10-21 | 2,449.4835 |
| 2025-10-22 | 2,449.9512 |
| 2025-10-23 | 2,451.8517 |
| 2025-10-24 | 2,456.8071 |
| 2025-10-25 | 2,459.4937 |
| 2025-10-26 | 2,459.4937 |
| 2025-10-27 | 2,459.4937 |
| 2025-10-28 | 2,456.2897 |
| 2025-10-29 | 2,451.6428 |
| 2025-10-30 | 2,451.6428 |
| 2025-10-31 | 2,451.6428 |
| 2025-11-01 | 2,451.6428 |
| 2025-11-02 | 2,451.6428 |
| 2025-11-03 | 2,451.6428 |
| 2025-11-04 | 2,451.6428 |
| 2025-11-05 | 2,452.797 |
| 2025-11-06 | 2,453.2946 |
| 2025-11-07 | 2,454.5185 |
| 2025-11-08 | 2,451.5731 |
| 2025-11-09 | 2,451.5731 |
| 2025-11-10 | 2,451.5731 |
| 2025-11-11 | 2,443.8217 |
| 2025-11-12 | 2,438.4683 |
| 2025-11-13 | 2,433.6921 |
| 2025-11-14 | 2,429.1049 |
| 2025-11-15 | 2,426.2491 |
| 2025-11-16 | 2,426.2491 |
| 2025-11-17 | 2,426.2491 |
| 2025-11-18 | 2,422.9953 |
| 2025-11-19 | 2,420.7266 |
| 2025-11-20 | 2,422.0102 |
| 2025-11-21 | 2,423.4232 |
| 2025-11-22 | 2,424.8361 |
| 2025-11-23 | 2,424.8361 |
| 2025-11-24 | 2,424.8361 |
| 2025-11-25 | 2,428.3686 |
| 2025-11-26 | 2,432.3388 |
| 2025-11-27 | 2,432.8164 |
| 2025-11-28 | 2,437.3141 |
| 2025-11-29 | 2,436.7966 |
| 2025-11-30 | 2,436.7966 |
| 2025-12-01 | 2,436.7966 |
| 2025-12-02 | 2,436.7071 |
| 2025-12-03 | 2,435.6822 |
| 2025-12-04 | 2,431.294 |
| 2025-12-05 | 2,426.6869 |
| 2025-12-06 | 2,429.7915 |
| 2025-12-07 | 2,429.7915 |
| 2025-12-08 | 2,429.7915 |
| 2025-12-09 | 2,432.8065 |
| 2025-12-10 | 2,432.8065 |
| 2025-12-11 | 2,437.1449 |
| 2025-12-12 | 2,440.5281 |
| 2025-12-13 | 2,441.0355 |
| 2025-12-14 | 2,441.0355 |
| 2025-12-15 | 2,441.0355 |
| 2025-12-16 | 2,446.2894 |
| 2025-12-17 | 2,445.5829 |
| 2025-12-18 | 2,444.4187 |
| 2025-12-19 | 2,446.1899 |
| 2025-12-20 | 2,440.7569 |
| 2025-12-21 | 2,440.7569 |
| 2025-12-22 | 2,440.7569 |
| 2025-12-23 | 2,446.1003 |
| 2025-12-24 | 2,450.0208 |
| 2025-12-25 | 2,450.0208 |
| 2025-12-26 | 2,450.0208 |
| 2025-12-27 | 2,449.1253 |
| 2025-12-28 | 2,449.1253 |
| 2025-12-29 | 2,449.1253 |
| 2025-12-30 | 2,448.5084 |
| 2025-12-31 | 2,447.4636 |
| 2026-01-01 | 2,450.1502 |
| 2026-01-02 | 2,450.1502 |
| 2026-01-03 | 2,451.9015 |
| 2026-01-04 | 2,451.9015 |
| 2026-01-05 | 2,451.9015 |
| 2026-01-06 | 2,454.5682 |
| 2026-01-07 | 2,457.4638 |
| 2026-01-08 | 2,460.2201 |
| 2026-01-09 | 2,458.2101 |
| 2026-01-10 | 2,458.1703 |
| 2026-01-11 | 2,458.1703 |
| 2026-01-12 | 2,458.1703 |
| 2026-01-13 | 2,458.1703 |
| 2026-01-14 | 2,458.827 |
| 2026-01-15 | 2,458.827 |
| 2026-01-16 | 2,458.827 |
| 2026-01-19 | 2,467.7228 |
| 2026-01-20 | 2,467.7228 |
| 2026-01-21 | 2,471.8025 |
| 2026-01-22 | 2,477.1658 |
| 2026-01-24 | 2,487.2954 |
| 2026-01-25 | 2,487.2954 |
| 2026-01-26 | 2,487.2954 |
| 2026-01-27 | 2,486.6785 |
| 2026-01-28 | 2,484.8476 |
| 2026-01-29 | 2,484.85 |
| 2026-01-31 | 2,518.0524 |
| 2026-02-02 | 2,526.0028 |
| 2026-02-04 | 2,534.4309 |
| 2026-02-05 | 2,549.8641 |
| 2026-02-06 | 2,549.8641 |
| 2026-02-07 | 2,553.2771 |
| 2026-02-09 | 2,553.2771 |
| 2026-02-10 | 2,555.3667 |
| 2026-02-11 | 2,559.8246 |
| 2026-02-12 | 2,563.2475 |
| 2026-02-13 | 2,569.2974 |
| 2026-02-15 | 2,559.8246 |
| 2026-02-16 | 2,559.8246 |
| 2026-02-18 | 2,575.7553 |
| 2026-02-19 | 2,576.0837 |
| 2026-02-20 | 2,580.3126 |
| 2026-02-21 | 2,572.7602 |
| 2026-02-22 | 2,572.7602 |
| 2026-02-23 | 2,572.7602 |
| 2026-02-24 | 2,568.2228 |
| 2026-02-25 | 2,570.4318 |
| 2026-02-26 | 2,557.8444 |
| 2026-02-27 | 2,546.7397 |
| 2026-02-28 | 2,542.451 |
| 2026-03-01 | 2,542.451 |
| 2026-03-02 | 2,542.451 |
| 2026-03-03 | 2,546.5406 |
| 2026-03-04 | 2,550.3417 |
| 2026-03-05 | 2,553.8941 |
| 2026-03-06 | 2,559.2773 |
| 2026-03-07 | 2,563.0983 |
| 2026-03-08 | 2,563.0983 |
| 2026-03-09 | 2,563.0983 |
| 2026-03-10 | 2,563.1878 |
| 2026-03-11 | 2,563.1878 |
| 2026-03-12 | 2,571.188 |
| 2026-03-13 | 2,572.4915 |
| 2026-03-14 | 2,574.5314 |
| 2026-03-15 | 2,574.5314 |
| 2026-03-16 | 2,574.5314 |
| 2026-03-17 | 2,580.0141 |
| 2026-03-18 | 2,585.1784 |
| 2026-03-19 | 2,585.5565 |
| 2026-03-20 | 2,585.4471 |
| 2026-03-21 | 2,584.064 |
| 2026-03-22 | 2,584.064 |
| 2026-03-23 | 2,584.064 |
| 2026-03-24 | 2,580.83 |
| 2026-03-25 | 2,576.7503 |
| 2026-03-26 | 2,570.6109 |
| 2026-03-27 | 2,574.4916 |
| 2026-03-28 | 2,577.3971 |
| 2026-03-29 | 2,577.3971 |
| 2026-03-30 | 2,577.3971 |
| 2026-03-31 | 2,581.5664 |
| 2026-04-01 | 2,581.5664 |
| 2026-04-02 | 2,586.3227 |
| 2026-04-03 | 2,590.2532 |
| 2026-04-04 | 2,590.2532 |
| 2026-04-05 | 2,590.2532 |
| 2026-04-06 | 2,590.2532 |
| 2026-04-07 | 2,590.2532 |
| 2026-04-08 | 2,590.2532 |
| 2026-04-09 | 2,592.8403 |
| 2026-04-10 | 2,596.0842 |
| 2026-04-11 | 2,597.0792 |
| 2026-04-12 | 2,597.0792 |
| 2026-04-13 | 2,597.0792 |
| 2026-04-14 | 2,598.9798 |
| 2026-04-15 | 2,600.8206 |
| 2026-04-16 | 2,600.9898 |
| 2026-04-17 | 2,602.0147 |
| 2026-04-18 | 2,601.7062 |
| 2026-04-19 | 2,601.7062 |
| 2026-04-20 | 2,601.7062 |
| 2026-04-21 | 2,603.5669 |
| 2026-04-22 | 2,603.6664 |
| 2026-04-23 | 2,602.9102 |
| 2026-04-24 | 2,602.3132 |
| 2026-04-25 | 2,603.7162 |
| 2026-04-26 | 2,603.7162 |
| 2026-04-27 | 2,603.7162 |
| 2026-04-28 | 2,602.0545 |
| 2026-04-29 | 2,600.0743 |
| 2026-04-30 | 2,601.9848 |
| 2026-05-01 | 2,600.3927 |
| 2026-05-02 | 2,600.3927 |
| 2026-05-03 | 2,600.3927 |
| 2026-05-04 | 2,600.3927 |
| 2026-05-05 | 2,600.5619 |
| 2026-05-06 | 2,599.1688 |
| 2026-05-07 | 2,599.8454 |
| 2026-05-08 | 2,598.4524 |
| 2026-05-09 | 2,598.94 |
| 2026-05-10 | 2,598.94 |
| 2026-05-11 | 2,598.94 |
| 2026-05-12 | 2,598.2136 |
| 2026-05-13 | 2,598.0046 |
| 2026-05-14 | 2,598.0942 |
| 2026-05-15 | 2,598.9997 |
| 2026-05-16 | 2,600.4325 |
| 2026-05-17 | 2,600.4325 |
| 2026-05-18 | 2,600.4325 |
| 2026-05-19 | 2,602.0545 |
| 2026-05-20 | 2,603.0893 |
| 2026-05-21 | 2,604.7112 |
| 2026-05-22 | 2,606.5023 |
| 2026-05-23 | 2,606.6118 |
| 2026-05-24 | 2,606.6118 |
| 2026-05-25 | 2,606.6118 |
| 2026-05-26 | 2,608.1442 |
| 2026-05-27 | 2,607.4476 |
| 2026-05-28 | 2,607.4476 |
| 2026-05-29 | 2,609.3382 |
| 2026-05-30 | 2,609.2089 |
| 2026-05-31 | 2,609.2089 |
| 2026-06-01 | 2,609.2089 |
| 2026-06-02 | 2,607.6566 |
| 2026-06-03 | 2,607.0695 |
| 2026-06-04 | 2,606.363 |
| 2026-06-05 | 2,606.6914 |
| 2026-06-06 | 2,610.1641 |
| 2026-06-07 | 2,610.1641 |
| 2026-06-08 | 2,610.1641 |
| 2026-06-09 | 2,613.9951 |
| 2026-06-10 | 2,615.7165 |
| 2026-06-11 | 2,616.612 |
| 2026-06-12 | 2,620.4231 |
| 2026-06-13 | 2,620.7614 |
| 2026-06-14 | 2,620.7614 |
| 2026-06-15 | 2,621 |
| 2026-06-21 | 2,628 |
| 2026-06-22 | 2,630.24 |
| 2026-06-23 | 2,632 |
| 2026-06-24 | 2,632 |
| 2026-06-25 | 2,632 |
| 2026-06-26 | 2,632 |
| 2026-06-27 | 2,628.1049 |
| 2026-06-28 | 2,628.1049 |
| 2026-06-29 | 2,628.1049 |
| 2026-06-30 | 2,623.5177 |
| 2026-07-01 | 2,625.1197 |
| 2026-07-02 | 2,625.657 |
| 2026-07-03 | 2,629.4979 |
| 2026-07-04 | 2,630.0352 |
| 2026-07-05 | 2,630.0352 |
| 2026-07-06 | 2,630.0352 |
| 2026-07-07 | 2,632.3537 |
| 2026-07-08 | 2,632.3537 |
| 2026-07-09 | 2,632.085 |
| 2026-07-10 | 2,634.4632 |
| 2026-07-11 | 2,636.5926 |
| 2026-07-12 | 2,636.5926 |
| 2026-07-13 | 2,636.5926 |
| 2026-07-14 | 2,635.6971 |
| 2026-07-15 | 2,635.8861 |
| 2026-07-16 | 2,636.2344 |
| 2026-07-17 | 2,636.6324 |
| 2026-07-18 | 2,635.2891 |
| 2026-07-19 | 2,635.2891 |
| 2026-07-20 | 2,635.2891 |
| 2026-07-21 | 2,636.6324 |
| 2026-07-22 | 2,636.7717 |
| 2026-07-23 | 2,637.13 |
| 2026-07-24 | 2,637.4583 |
Read: The date-spaced path answers the series question while preserving every unobserved interval as a visible non-claim.
Source unit: TZS per USD. This public series is information and education only.
Where this value came from.
- Source
- Bank of Tanzania
- As at
- 2026-07-24
- Update cadence
- trading-day
- Processing
- Source value; no KCP transformation.
- Next expected
- 2026-07-27T17:30:00+03:00 · grace PT6H
- Publication
- Public source-backed view · download remains source-restricted.