Soma takwimu
Taarifa ya msimamizi NAV na mali, zenye kiungo cha chanzo na tarehe.
Hesabu za KCP Kuyumba na mabadiliko ya NAV, pamoja na hesabu zake.
Haipatikani Pengo la rekodi limeelezwa; si sifuri.
Mifuko ya uwekezaji · Rekodi za NAV za wasimamizi
iTrust iGrowth: +12.06% kuanzia 21 Jul 2026 hadi 22 Okt 2026. Kwa mifuko ya mapato ya kudumu, mabadiliko ni +0.09% hadi +3.06% katika tarehe zake zinazofanana.
01 · Mwanzo mmoja
Kila mfuko huanza kwa 100 katika tarehe ya kwanza inayofanana ndani ya miezi mitatu. Mteremko unaonyesha mabadiliko ya NAV hadi tarehe ya mwisho inayofanana.
Kiasi × NAV ya mwisho ÷ NAV ya mwanzo. Tarehe zisizofanana hazijajazwa. Kipindi kinaweza kuwa kifupi kuliko miezi mitatu.
| Mfuko | Msingi | Mwisho | Chanzo |
|---|---|---|---|
| iTrust iGrowth | 100 | 112.0602 | iTrust Finance |
| Orbit Inuka DSE Dozen Index Fund | 100 | 108.0933 | Orbit Securities |
| UTT AMIS Umoja Fund | 100 | 106.7034 | UTT AMIS |
| UTT AMIS Wekeza Maisha Fund | 100 | 104.2268 | UTT AMIS |
02 · iTrust · Rekodi 90
Tanzania / Mifuko ya uwekezaji wa pamoja
Mifuko 12. Wasimamizi 4. Mali nyingi ziko kwa msimamizi mmoja, na ukubwa wa mifuko unatofautiana sana. Chunguza mali zilizoripotiwa, linganisha NAV kwa tarehe zinazofanana, kisha fuata chanzo cha kila takwimu.
UTT AMIS
ya mali halisi zinazofuatiliwa hapa
Mali halisi zilizoripotiwa na mifuko yote inayofuatiliwa
TZS 6.10 trilioniRekodi za wasimamizi:
22 Okt 2026 hadi 23 Okt 2026
Asilimia zimehesabiwa na KCP kwa mali halisi mpya zilizoripotiwa na kila msimamizi. Rekodi zina tarehe tofauti. Ukubwa hauonyeshi utendaji, ubora wala ufaafu.
| Mfuko | TZS bn | Asilimia ya mali | Tarehe |
|---|---|---|---|
| UTT AMIS Liquid Fund | 3,384.06 | 55.47 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Bond Fund | 1,458.76 | 23.91 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Umoja Fund | 608.81 | 9.98 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iGrowth | 288.01 | 4.72 | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka Money Market Fund | 83.44 | 1.37 | 23 Okt 2026 |
| UTT AMIS Jikimu Fund | 77.52 | 1.27 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Watoto Fund | 63.35 | 1.04 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iCash | 52.71 | 0.86 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Wekeza Maisha Fund | 46.25 | 0.76 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iIncome | 18.99 | 0.31 | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka DSE Dozen Index Fund | 9.58 | 0.16 | 23 Okt 2026 |
| Vertex Bond Fund | 9.53 | 0.16 | 23 Okt 2026 |
Mali halisi zilizoripotiwa na wasimamizi, 2026-10-22 hadi 2026-10-23; sehemu za mali zinazofuatiliwa zimehesabiwa na KCP.
NAV bila marekebisho ya mgao. Ukubwa na kuyumba havithibitishi ufaafu wala usalama wa mfuko.
Tofauti ya ukubwa
UTT AMIS Liquid Fund ina mali mara 355 ya Vertex Bond Fund. Kipimo cha logaritimu kinaonyesha kila mfuko. Kila alama kuu inaonyesha mali mara kumi zaidi.
TZS bilioni · Chagua mfuko kuona chanzo na tarehe
Nafasi inafuata kipimo cha logaritimu. Urefu wa mistari hauwakilishi asilimia ya mali. Kila kiasi kina tarehe ya rekodi ya msimamizi wake.
| Mfuko | TZS bn | Asilimia ya mali | Tarehe |
|---|---|---|---|
| UTT AMIS Liquid Fund | 3,384.06 | 55.47 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Bond Fund | 1,458.76 | 23.91 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Umoja Fund | 608.81 | 9.98 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iGrowth | 288.01 | 4.72 | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka Money Market Fund | 83.44 | 1.37 | 23 Okt 2026 |
| UTT AMIS Jikimu Fund | 77.52 | 1.27 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Watoto Fund | 63.35 | 1.04 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iCash | 52.71 | 0.86 | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Wekeza Maisha Fund | 46.25 | 0.76 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iIncome | 18.99 | 0.31 | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka DSE Dozen Index Fund | 9.58 | 0.16 | 23 Okt 2026 |
| Vertex Bond Fund | 9.53 | 0.16 | 23 Okt 2026 |
Mali halisi zilizoripotiwa na wasimamizi, 2026-10-22 hadi 2026-10-23; kipimo cha logariti; mfuko uliochaguliwa Liquid.
NAV bila marekebisho ya mgao. Ukubwa na kuyumba havithibitishi ufaafu wala usalama wa mfuko.
Mwanzo unaofanana
Kila mstari huanza 100 kwenye tarehe ya kwanza inayofanana kwa mifuko iliyochaguliwa. Tarehe za uchapishaji zinazofanana pekee ndizo hutumika.
Mgao wa fedha unaweza kupunguza NAV bila hasara inayolingana kwa mwekezaji. Mapato yaliyorekebishwa kwa mgao hayapatikani katika ulinganisho huu.
| Mfuko | Mabadiliko ya NAV, % | Kuanzia | Hadi |
|---|---|---|---|
| UTT AMIS Bond Fund | +0.09% | 21 Jul 2026 | 22 Okt 2026 |
| iTrust iIncome | +3.06% | 21 Jul 2026 | 22 Okt 2026 |
| Vertex Bond Fund | +2.50% | 21 Jul 2026 | 22 Okt 2026 |
Rekodi za NAV za wasimamizi, 2026-07-21 hadi 2026-10-22; Mapato ya kudumu, mabadiliko katika kipindi cha Miezi 3 zinazofanana; mgao haujajumuishwa.
NAV bila marekebisho ya mgao. Ukubwa na kuyumba havithibitishi ufaafu wala usalama wa mfuko.
Mabadiliko na muktadha
Kuyumba huonyesha tofauti za mabadiliko ya NAV kwa wiki. Hakupimi hatari ya mikopo, ukwasi, ulinzi wa mtaji wala uzoefu wote wa mwekezaji.
Taarifa ya msimamizi NAV na mali, zenye kiungo cha chanzo na tarehe.
Hesabu za KCP Kuyumba na mabadiliko ya NAV, pamoja na hesabu zake.
Haipatikani Pengo la rekodi limeelezwa; si sifuri.
Tunapima tofauti za mabadiliko halisi ya NAV kati ya Ijumaa mbili zinazofuatana, kisha kuyaweka kwa msingi wa mwaka. Mifuko yote hutumia mwisho mmoja wa kalenda. Wiki zisizo na rekodi hazijazwi.
Historia ya kipindi kizima na angalau 80% ya rekodi za wiki vinahitajika. Mgao na sera za uthamini vinaweza kuathiri matokeo.
Vipindi vitatu, hesabu zenye vyanzo na mipaka ya rekodi iliyo wazi.
NAV bila marekebisho: mgao wa fedha unaweza kuongeza takwimu hii. Thamani ndogo haithibitishi usalama zaidi wa mfuko.
Mwisho mmoja wa rekodi: 22 Okt 2026 · Chagua kipindi kukagua hesabu zake.
UTT AMIS · Soko la fedha
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
UTT AMIS · Mapato ya kudumu
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
UTT AMIS · Mali mchanganyiko
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
iTrust Finance · Mali mchanganyiko
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
Orbit Securities · Soko la fedha
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
UTT AMIS · Malengo maalumu
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
UTT AMIS · Malengo maalumu
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
iTrust Finance · Soko la fedha
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
UTT AMIS · Mali mchanganyiko
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
iTrust Finance · Mapato ya kudumu
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
Orbit Securities · Fahirisi ya hisa
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
Vertex · Mapato ya kudumu
Miezi 3: 12 mabadiliko ya wiki · 100% ya rekodi
Mkengeuko sanifu wa sampuli ya log(NAV Ijumaa hii / NAV Ijumaa iliyopita), ukizidishwa kwa √52 na 100. Rekodi halisi za Ijumaa zilizoachana kwa siku saba pekee hutumika. Hakuna kujaza rekodi, kubeba thamani ya zamani wala kukadiria mgao. Vipindi vya miezi 3, miezi 6 na mwaka 1 vina siku 93, 183 na 365; historia lazima ifike mwanzo wa kipindi kizima. Angalau 80% ya vipindi vya wiki na mabadiliko 8, 18 au 36 yanahitajika.
Hizi ni takwimu za NAV bila marekebisho, si kuyumba kwa jumla ya mapato. Mgao, sera za uthamini, marekebisho na uhusiano wa mabadiliko ya vipindi vinaweza kuathiri matokeo. Msingi wa mwaka ni kanuni ya kupima, si utabiri. Kuyumba kidogo hakumaanishi hatari ndogo ya uwekezaji.
| Mfuko | Miezi 3 | Miezi 6 | Mwaka 1 | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| UTT AMIS Liquid Fund | 0.02% | 0.90% | 0.64% | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2.65% | 2.81% | 2.60% | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Umoja Fund | 8.54% | 7.23% | 10.64% | 22 Okt 2026 |
| iTrust iGrowth | 20.87% | 15.82% | 16.09% | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka Money Market Fund | 1.03% | 0.77% | 1.92% | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Jikimu Fund | 4.85% | 3.90% | 4.47% | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Watoto Fund | 1.86% | 1.80% | 3.40% | 22 Okt 2026 |
| iTrust iCash | 0.05% | 1.88% | 1.37% | 22 Okt 2026 |
| UTT AMIS Wekeza Maisha Fund | 2.32% | 1.97% | 3.02% | 22 Okt 2026 |
| iTrust iIncome | 0.05% | 0.30% | 0.25% | 22 Okt 2026 |
| Orbit Inuka DSE Dozen Index Fund | 17.01% | 14.34% | Haipatikani: Rekodi nyingi za Ijumaa hazipo | 22 Okt 2026 |
| Vertex Bond Fund | 0.60% | 1.22% | Haipatikani: Historia ya kipindi kizima bado haipatikani | 22 Okt 2026 |
Rekodi za NAV za kila wiki za wasimamizi; mwisho mmoja 2026-10-22; makundi yote, kipindi cha siku 93; kuyumba kwa wiki kwa msingi wa mwaka; NAV bila marekebisho ya mgao.
NAV bila marekebisho ya mgao. Ukubwa na kuyumba havithibitishi ufaafu wala usalama wa mfuko.
Taswira ya pamoja
Linganisha mwenendo wa NAV iliyochapishwa kwa kipindi kimoja kilichoelezwa. Huu si mpangilio wa usalama wa mifuko.
Soko katika vipimo vitatu
Mabadiliko ya NAV dhidi ya kuyumba kwa NAV kwa wiki, kwa msingi wa mwaka. Eneo la duara linawakilisha mali halisi zilizoripotiwa.
Eneo, si upana, hufuata mali halisi. Gusa, elekeza au tumia kibodi kukagua mfuko.
UTT AMIS · 2026-10-22 ↗| Mfuko | Mabadiliko ya NAV | Kuyumba | TZS bn |
|---|---|---|---|
| Bond | +1.64% | 2.60% | 1,458.76 |
| Umoja | +43.23% | 10.64% | 608.81 |
| Jikimu | +15.04% | 4.47% | 77.52 |
| Watoto | +18.19% | 3.40% | 63.35 |
| Wekeza Maisha | +19.76% | 3.02% | 46.25 |
| iGrowth | +88.21% | 16.09% | 288.01 |
| iIncome | +12.80% | 0.25% | 18.99 |
Hii ni taswira ya mwenendo wa NAV iliyochapishwa, si mpangilio wa hatari. Mgao wa fedha haujajumuishwa kwenye mabadiliko ya NAV na unaweza kuongeza kuyumba kunakopimwa. Ukubwa wa duara huhifadhi tarehe ya mali ya kila msimamizi.
| Mfuko | Mabadiliko ya NAV, % | Kuyumba, % | TZS bn | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| UTT AMIS Liquid Fund | +11.55% | 0.64 | 3,384.06 | 88% |
| UTT AMIS Bond Fund | +1.64% | 2.60 | 1,458.76 | 88% |
| UTT AMIS Umoja Fund | +43.23% | 10.64 | 608.81 | 88% |
| UTT AMIS Jikimu Fund | +15.04% | 4.47 | 77.52 | 88% |
| UTT AMIS Watoto Fund | +18.19% | 3.40 | 63.35 | 88% |
| UTT AMIS Wekeza Maisha Fund | +19.76% | 3.02 | 46.25 | 88% |
| iTrust iGrowth | +88.21% | 16.09 | 288.01 | 84% |
| iTrust iIncome | +12.80% | 0.25 | 18.99 | 84% |
| iTrust iCash | +12.73% | 1.37 | 52.71 | 84% |
| Orbit Inuka Money Market Fund | +15.16% | 1.92 | 83.44 | 84% |
| Orbit Inuka DSE Dozen Index Fund | Haipatikani | Haipatikani | 9.58 | Rekodi nyingi za Ijumaa hazipo |
| Vertex Bond Fund | Haipatikani | Haipatikani | 9.53 | Historia ya kipindi kizima bado haipatikani |
Rekodi za NAV na mali halisi za wasimamizi; mwisho mmoja 2026-10-22; makundi yote, kipindi cha siku 365. Mgao haujajumuishwa; kila thamani ya mali ina tarehe yake ya msimamizi.
NAV bila marekebisho ya mgao. Ukubwa na kuyumba havithibitishi ufaafu wala usalama wa mfuko.
Rekodi za msingi
Ukubwa, kuyumba na vyanzo katika sehemu moja. Panga safu yoyote au fungua mfuko kuona historia yake. NAV kwa kipande hailinganishwi kwa mifuko yenye thamani tofauti za kuanzishwa.
| TZS | TZS bilioni · sehemu | Mwaka 1 · hesabu za KCP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTT AMIS | Soko la fedha | 536.1639 | 3,384.0655.47% | 0.64% | 2 Jan 2015 | 22 Okt 2026 | |
| UTT AMIS | Mapato ya kudumu | 124.3477 | 1,458.7623.91% | 2.60% | 12 Nov 2019 | 22 Okt 2026 | |
| UTT AMIS | Mali mchanganyiko | 1,713.0268 | 608.819.98% | 10.64% | 2 Jan 2015 | 22 Okt 2026 | |
| iTrust Finance | Mali mchanganyiko | 251.8661 | 288.014.72% | 16.09% | 17 Des 2024 | 22 Okt 2026 | |
| Orbit Securities | Soko la fedha | 134.4133 | 83.441.37% | 1.92% | 21 Nov 2024 | 23 Okt 2026 | |
| UTT AMIS | Malengo maalumu | 221.7730 | 77.521.27% | 4.47% | 2 Jan 2015 | 22 Okt 2026 | |
| UTT AMIS | Malengo maalumu | 951.1549 | 63.351.04% | 3.40% | 2 Jan 2015 | 22 Okt 2026 | |
| iTrust Finance | Soko la fedha | 124.7702 | 52.710.86% | 1.37% | 17 Des 2024 | 22 Okt 2026 | |
| UTT AMIS | Mali mchanganyiko | 1,299.8709 | 46.250.76% | 3.02% | 2 Jan 2015 | 22 Okt 2026 | |
| iTrust Finance | Mapato ya kudumu | 126.2783 | 18.990.31% | 0.25% | 17 Des 2024 | 22 Okt 2026 | |
| Orbit Securities | Fahirisi ya hisa | 129.6814 | 9.580.16% | Haipatikani | 29 Ago 2025 | 23 Okt 2026 | |
| Vertex | Mapato ya kudumu | 118.3670 | 9.530.16% | Haipatikani | 10 Nov 2025 | 23 Okt 2026 |
Rekodi mpya: 22 Okt 2026
Chanzo kilikaguliwa: 23 Okt 2026
Rekodi mpya: 22 Okt 2026
Chanzo kilikaguliwa: 23 Okt 2026
Rekodi mpya: 23 Okt 2026
Chanzo kilikaguliwa: 23 Okt 2026
Rekodi mpya: 23 Okt 2026
Chanzo kilikaguliwa: 23 Okt 2026
Kukagua chanzo hakutengenezi rekodi mpya ya NAV. Ulinganisho huishia kwenye tarehe zinazofanana. Kwa taarifa na elimu pekee.
Taarifa za wasimamizi
Hizi ni taarifa za kila mwezi, zenye tarehe tofauti na mfululizo wa NAV hapo juu. Uzito uliofichuliwa haujarekebishwa kufikia 100%.
Taarifa ya mgawanyo haijakamilika
Asilimia inayokosekana haijakadiriwa. Chati ya mgawanyo kamili haionyeshwi.
| Kundi la mali | Sehemu ya mali (%) |
|---|---|
| Hisa za moja kwa moja | 61.6% |
| ETF za hisa | 10.1% |
| Hati fungani za serikali | 5.2% |
| Amana za muda | 21.5% |
| Hati fungani za kampuni | Haijafichuliwa |
| Kundi la mali | Sehemu ya mali (%) |
|---|---|
| Hisa za moja kwa moja | 64.8% |
| ETF za hisa | 9.4% |
| Hati fungani za serikali | 5.6% |
| Amana za muda | 20.3% |
Mgawanyo umefichuliwa kikamilifu
| Kundi la mali | Sehemu ya mali (%) |
|---|---|
| Hati fungani za serikali | 68.4% |
| Amana za muda | 14% |
| Hati fungani za kampuni | 17.6% |
Mgawanyo umefichuliwa kikamilifu
| Kundi la mali | Sehemu ya mali (%) |
|---|---|
| Hati fungani za serikali | 48.8% |
| Amana za muda | 18.4% |
| Hati fungani za kampuni | 32.5% |
| Mali nyingine | 0.3% |