Skip to contentRuka hadi maudhui
KCP.KCP.

ETF zilizoorodheshwa · uamuzi wenye ushahidi

Linganisha IEACLC, Vertex; au zote mbili

Linganisha utendaji wa bei na NAV, mali za msingi, mwingiliano na ukubwa wa agizo. Kila pengo la bei hutumia tarehe inayolingana kikamilifu; data inayokosekana haikadiriwi.

Tarehe zimeoanishwa

Kufikia · Chanzo: Wasimamizi wa mifuko na Dar es Salaam Stock Exchange

Tarehe za vyanzoDSE 10 Sep 2026 · IEACLC NAV 9 Sep 2026 · VERTEX NAV 9 Sep 2026

Saa huru za uchapishaji. Mgawanyo wa mali wa IEACLC ni wa 28 Aug 2026. Vyanzo vilikaguliwa mwisho 10 Sep 2026. Tofauti ya bei na NAV huhesabiwa kwa tarehe inayofanana tu; hakuna kujaza tarehe zinazokosekana.

Ushahidi wa picha · si ushauri

Ushahidi kwa picha

Bei dhidi ya NAV · muundo wa mali · mwingiliano · ukubwa wa agizo.

01 · Bei dhidi ya thamani

Miezi 3 iliyowekwa upya kuwa 100

Kipimo sawa kwa ETF zote mbili. Tarehe zinazolingana tu; mstari wa bei haujazi mapengo ya NAV.
IEACLC

iTrust EAC Large Cap ETF

premium ya 0.96%
IEACLC: bei ya DSE dhidi ya NAV, zote zimeanzia 100Tarehe zinazolingana pekee kutoka 9 Jun 2026 hadi 9 Sep 2026. Bei inaishia 122.7 na NAV 117.7.1301181059380NAV 117.7DSE 122.79 Jun 20269 Sep 2026
NAV
TZS 1,446.14
Bei DSE
TZS 1,460
Tarehe ya pamoja
Fungua jedwali la 1m, 3m na historia yote
IEACLC exact-date DSE price and manager NAV changes
KipindiTareheBei DSENAV
Mwezi 121 tarehe zinazolingana+7.35%+6.98%
Miezi 363 tarehe zinazolingana+22.69%+17.71%
Tangu ulinganisho wa kwanza150 tarehe zinazolingana+28.07%+36.79%
VERTEX

Vertex VIS-ETF (Vertex International Securities ETF)

discount ya 20.43%
VERTEX: bei ya DSE dhidi ya NAV, zote zimeanzia 100Tarehe zinazolingana pekee kutoka 9 Jun 2026 hadi 9 Sep 2026. Bei inaishia 86.3 na NAV 107.8.1301181059380NAV 107.8DSE 86.39 Jun 20269 Sep 2026
NAV
TZS 395.89
Bei DSE
TZS 315
Tarehe ya pamoja
Fungua jedwali la 1m, 3m na historia yote
VERTEX exact-date DSE price and manager NAV changes
KipindiTareheBei DSENAV
Mwezi 120 tarehe zinazolingana−1.56%+9.05%
Miezi 362 tarehe zinazolingana−13.70%+7.82%
Tangu ulinganisho wa kwanza190 tarehe zinazolingana−5.97%+46.27%

02 · Kinachomilikiwa

IEACLC ina uzito; Vertex ina majina pekee

IEACLC

Mali tano kuu

Uzito wa iTrust hadi 28 Ago 2026.

Mali tano kuu
Safaricom20.79%+24.45%KCB Bank12.52%+27.72%NMB Bank12.12%HailinganishwiTanzania Cigarette7.20%+16.13%MTN Uganda5.84%+20.83%Nyingine41.53%
Top 3
45.43%
Top 5
58.47%
Nchi
Nchi
Kenya51.70%Tanzania33.73%Uganda9.46%Rwanda5.11%
Sekta
Sekta
Banking44.45%Telco29.93%Manufacturing18.30%Insurance4.34%
Fungua orodha kamili
IEACLC disclosed holdings
MaliUzitoMabadiliko ya bei
Safaricom20.79%+24.45%
KCB Bank12.52%+27.72%
NMB Bank12.12%Hailinganishwi
Tanzania Cigarette7.20%+16.13%
MTN Uganda5.84%+20.83%
Bank of Kigali5.11%N/A
Equity Bank4.72%N/A
Tanga Cement4.66%N/A
Jubilee Holdings4.34%N/A
Stanbic Bank Kenya3.75%N/A
Twiga Cement3.74%N/A
Stanbic Bank Uganda3.61%N/A
Vodacom3.30%N/A
BAT Kenya2.70%N/A
CRDB Bank2.61%N/A
Cash2.98%N/A

Mwingiliano unaojulikana

Majina mawili yanaingiliana

IEACLC14.25% ya IEACLC
NMB BankCRDB Bank
VERTEXUzito wa Vertex haupo

Mwingiliano wa jumla hauwezi kuhesabiwa

03 · Ukubwa wa agizo dhidi ya kipindi kimoja

Kipimo cha ukwasi · hadi TZS 100mn

Chagua kiasi na ETF. KCP inalinganisha kiasi hicho na bei ya kufungwa ya DSE × volume iliyorekodiwa katika kipindi cha karibuni. Hii si quote ya kutekeleza wala makadirio ya athari ya soko.
Chagua ETF
TZS mn
50% IEACLC · 50% VERTEX
Kiasi kinachokaguliwaTZS 100,000,000
IEACLC12.0%

10 to 25% ya thamani ya kipindi cha rejea

0.1%1%10%100%400%12.0%kipindi 1×
Kipimo cha logaritimu · 100% = kipindi kimoja
Kiasi kilichogawiwa
TZS 50,000,000
Unit kamili kwa bei ya kufungwa
34,246
Thamani ya unit kwa bei ya kufungwa
TZS 49,999,160
Fedha iliyobaki kwa kuzungusha unit
TZS 840
Kipindi cha rejea: 284,489 unit · 87 miamalaKielelezo cha thamani: TZS 415,353,940
VERTEX1.67×

Juu ya thamani ya kipindi kimoja cha rejea

0.1%1%10%100%400%1.67×kipindi 1×
Kipimo cha logaritimu · 100% = kipindi kimoja
Kiasi kilichogawiwa
TZS 50,000,000
Unit kamili kwa bei ya kufungwa
161,290
Thamani ya unit kwa bei ya kufungwa
TZS 49,999,900
Fedha iliyobaki kwa kuzungusha unit
TZS 100
Kipindi cha rejea: 96,780 unit · 153 miamalaKielelezo cha thamani: TZS 30,001,800

Mbinu: kielelezo cha thamani = bei ya kufungwa × volume ya kipindi. Unit kamili = kiasi ÷ bei ya kufungwa, ikishushwa hadi unit kamili. Hakuna kina cha order book, bid/offer, slippage, uundaji/ukombozi, ada, kodi au uhifadhi katika hesabu.

Mipaka ya ushahidiFungua ada, mgao na mapengo ya data
  1. 01

    Mabadiliko ya NAV na bei hayajumuishi mgao, ada, kodi, kamisheni, uhifadhi au gharama za malipo.

  2. 02

    Mabadiliko ya bei za kampuni hayajumuishwi kuwa mchango wa mfuko kwa sababu uzito wa kipindi, sarafu na mabadiliko ya jalada havijarekebishwa.

  3. 03

    Mfululizo wa benchmark wa tarehe zinazolingana haupo; hakuna benchmark iliyobuniwa.

03 · Rekodi ya mabadiliko

Mwendo wa mgao wa taasisi sasa una historia

Taarifa 19 za tarehe za chanzo, kutoka 6 Feb 2026 hadi 28 Ago 2026. Wiki ambazo taarifa haikupatikana hazijajazwa.
Fedha taslimu+2.86 pp2026-08-21 to 2026-08-28
Ongezeko kubwa la hisaNMB Bank+1.40 pp
Punguzo kubwa la hisaTanga Cement-0.67 pp
Fungua historia kamili ya mabadiliko
Mabadiliko makubwa kati ya taarifa rasmi za IEACLC
Kipindi cha taarifaOngezeko kubwaPunguzo kubwaChanzo
21 Ago 2026 to 28 Ago 20267 daysNMB Bank+1.40 ppTanga Cement-0.67 ppiTrust Finance Limited
31 Jul 2026 to 21 Ago 202621 daysEquity Bank+1.56 ppTanga Cement-0.82 ppiTrust Finance Limited
17 Jul 2026 to 31 Jul 202614 daysTanga Cement+1.14 ppKCB Bank-0.68 ppiTrust Finance Limited
10 Jul 2026 to 17 Jul 20267 daysTanga Cement+0.30 ppKCB Bank-0.11 ppiTrust Finance Limited
26 Jun 2026 to 10 Jul 202614 daysSafaricom+0.51 ppKCB Bank-0.87 ppiTrust Finance Limited
12 Jun 2026 to 26 Jun 202614 daysKCB Bank+0.91 ppTwiga Cement-0.58 ppiTrust Finance Limited
5 Jun 2026 to 12 Jun 20267 daysStanbic Bank Kenya+0.74 ppCRDB Bank-0.22 ppiTrust Finance Limited
29 Mei 2026 to 5 Jun 20267 daysSafaricom+0.46 ppKCB Bank-0.68 ppDar es Salaam Stock Exchange
8 Mei 2026 to 29 Mei 202621 daysStanbic Bank Kenya+3.16 ppNMB Bank-4.77 ppDar es Salaam Stock Exchange
24 Apr 2026 to 8 Mei 202614 daysTanzania Cigarette+0.63 ppBAT Kenya-0.98 ppDar es Salaam Stock Exchange
10 Apr 2026 to 24 Apr 202614 daysBank of Kigali+0.56 ppNMB Bank-1.46 ppDar es Salaam Stock Exchange
20 Mac 2026 to 10 Apr 202621 daysBank of Kigali+2.19 ppEquity Bank-4.73 ppDar es Salaam Stock Exchange
13 Mac 2026 to 20 Mac 20267 daysStanbic Bank Uganda+0.66 ppSafaricom-0.36 ppDar es Salaam Stock Exchange
6 Mac 2026 to 13 Mac 20267 daysSafaricom+0.57 ppNMB Bank-1.16 ppDar es Salaam Stock Exchange
27 Feb 2026 to 6 Mac 20267 daysTanzania Cigarette+1.84 ppCRDB Bank-0.90 ppDar es Salaam Stock Exchange
20 Feb 2026 to 27 Feb 20267 daysMTN Uganda+2.03 ppSafaricom-2.11 ppDar es Salaam Stock Exchange
13 Feb 2026 to 20 Feb 20267 daysNMB Bank+3.93 ppVodacom-0.35 ppDar es Salaam Stock Exchange
6 Feb 2026 to 13 Feb 20267 daysEquity Bank+2.92 ppTanzania Cigarette-1.69 ppDar es Salaam Stock Exchange

Uhusiano wa bei wa DSE

Uzito uliobadilika pamoja na bei ya soko

Kila kipimo kinalinganisha mabadiliko ya uzito na mabadiliko ya bei ya hisa dhidi ya TSI katika kipindi kilekile. Ni uhusiano wa maelezo, si makadirio ya athari au ushahidi wa sababu.
Muhtasari wa uhusiano kati ya mabadiliko ya uzito wa IEACLC na bei za hisa za DSE
HisaVipindiUhusianoJozi ya mwisho iliyolingana
NMB BankNMB15-0.25+1.40 pp uzito-94.44% dhidi ya TSI
Tanzania CigaretteTCC15+0.66-0.41 pp uzito-5.82% dhidi ya TSI
Twiga CementTPCC15+0.53-0.42 pp uzito-10.82% dhidi ya TSI
Tanga CementTCCL15+0.78-0.67 pp uzito-13.47% dhidi ya TSI
CRDB BankCRDB15+0.37-0.22 pp uzito-8.33% dhidi ya TSI
VodacomVODA15+0.84-0.11 pp uzito-3.53% dhidi ya TSI
Fungua vipindi vilivyolinganishwa vya hisa za DSE
Vipindi vilivyolinganishwa vya mabadiliko ya uzito, bei ya hisa na TSI
Kipindi cha taarifaHisaMabadiliko ya uzitoBei ya hisaTSIDhidi ya TSI
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28VodacomVODA-0.11 pp+2.94%+6.47%-3.53%
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28Twiga CementTPCC-0.42 pp-4.35%+6.47%-10.82%
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28Tanzania CigaretteTCC-0.41 pp+0.65%+6.47%-5.82%
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28Tanga CementTCCL-0.67 pp-7.00%+6.47%-13.47%
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28NMB BankNMB+1.40 pp-87.97%+6.47%-94.44%
21 Ago 2026 to 28 Ago 20262026-08-21 to 2026-08-28CRDB BankCRDB-0.22 pp-1.86%+6.47%-8.33%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21VodacomVODA+0.15 pp+2.00%+1.15%+0.85%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21Twiga CementTPCC+0.02 pp+1.36%+1.15%+0.21%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21Tanzania CigaretteTCC-0.47 pp+0.16%+1.15%-0.99%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21Tanga CementTCCL-0.82 pp-7.83%+1.15%-8.98%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21NMB BankNMB-0.60 pp+0.68%+1.15%-0.47%
31 Jul 2026 to 21 Ago 20262026-07-31 to 2026-08-21CRDB BankCRDB-0.10 pp+2.67%+1.15%+1.52%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31VodacomVODA+0.92 pp+25.00%+2.74%+22.26%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31Twiga CementTPCC-0.38 pp-5.30%+2.74%-8.04%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31Tanzania CigaretteTCC-0.35 pp-0.81%+2.74%-3.55%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31Tanga CementTCCL+1.14 pp+26.90%+2.74%+24.16%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31NMB BankNMB+0.16 pp+4.96%+2.74%+2.22%
17 Jul 2026 to 31 Jul 20262026-07-17 to 2026-07-31CRDB BankCRDB-0.20 pp-2.96%+2.74%-5.70%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17VodacomVODA+0.04 pp0.00%+0.57%-0.57%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17Twiga CementTPCC-0.11 pp-1.58%+0.57%-2.15%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17Tanzania CigaretteTCC0.00 pp+0.65%+0.57%+0.08%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17Tanga CementTCCL+0.30 pp+7.21%+0.57%+6.64%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17NMB BankNMB-0.04 pp+0.30%+0.57%-0.27%
10 Jul 2026 to 17 Jul 20262026-07-10 to 2026-07-17CRDB BankCRDB+0.17 pp+0.37%+0.57%-0.20%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10VodacomVODA+0.15 pp+8.11%+2.42%+5.69%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10Twiga CementTPCC-0.51 pp-5.24%+2.42%-7.66%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10Tanzania CigaretteTCC-0.26 pp+0.16%+2.42%-2.26%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10Tanga CementTCCL+0.20 pp+1.59%+2.42%-0.83%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10NMB BankNMB+0.18 pp+3.86%+2.42%+1.44%
26 Jun 2026 to 10 Jul 20262026-06-26 to 2026-07-10CRDB BankCRDB+0.31 pp+5.91%+2.42%+3.49%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26VodacomVODA-0.09 pp-1.99%+1.32%-3.31%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26Twiga CementTPCC-0.58 pp-7.09%+1.32%-8.41%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26Tanzania CigaretteTCC-0.34 pp-1.05%+1.32%-2.37%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26Tanga CementTCCL+0.11 pp+0.64%+1.32%-0.68%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26NMB BankNMB-0.10 pp+7.34%+1.32%+6.02%
12 Jun 2026 to 26 Jun 20262026-06-12 to 2026-06-26CRDB BankCRDB-0.20 pp-7.30%+1.32%-8.62%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12VodacomVODA-0.10 pp-1.31%-2.50%+1.19%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12Twiga CementTPCC-0.08 pp-2.84%-2.50%-0.34%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12Tanzania CigaretteTCC-0.16 pp-2.13%-2.50%+0.37%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12Tanga CementTCCL0.00 pp0.00%-2.50%+2.50%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12NMB BankNMB+0.57 pp+0.74%-2.50%+3.24%
5 Jun 2026 to 12 Jun 20262026-06-05 to 2026-06-12CRDB BankCRDB-0.22 pp-2.14%-2.50%+0.36%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05VodacomVODA+0.04 pp+3.38%+0.46%+2.92%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05Twiga CementTPCC+0.02 pp+0.82%+0.46%+0.36%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05Tanzania CigaretteTCC-0.24 pp-2.01%+0.46%-2.47%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05Tanga CementTCCL+0.17 pp+7.59%+0.46%+7.13%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05NMB BankNMB-0.14 pp-0.34%+0.46%-0.80%
29 Mei 2026 to 5 Jun 20262026-05-29 to 2026-06-05CRDB BankCRDB-0.02 pp+1.82%+0.46%+1.36%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29VodacomVODA+0.17 pp-1.99%+4.80%-6.79%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29Twiga CementTPCC+0.23 pp+0.27%+4.80%-4.53%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29Tanzania CigaretteTCC+0.18 pp+0.23%+4.80%-4.57%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29Tanga CementTCCL+0.35 pp-2.36%+4.80%-7.16%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29NMB BankNMB-4.77 pp+14.95%+4.80%+10.15%
8 Mei 2026 to 29 Mei 20262026-05-08 to 2026-05-29CRDB BankCRDB+0.29 pp+5.36%+4.80%+0.56%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08VodacomVODA+0.01 pp+0.67%-1.08%+1.75%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08Twiga CementTPCC-0.09 pp0.00%-1.08%+1.08%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08Tanzania CigaretteTCC+0.63 pp+4.11%-1.08%+5.19%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08Tanga CementTCCL-0.05 pp+0.68%-1.08%+1.76%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08NMB BankNMB-0.97 pp-5.87%-1.08%-4.79%
24 Apr 2026 to 8 Mei 20262026-04-24 to 2026-05-08CRDB BankCRDB+0.03 pp-4.74%-1.08%-3.66%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24VodacomVODA-0.09 pp-5.66%-3.00%-2.66%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24Twiga CementTPCC+0.13 pp-1.08%-3.00%+1.92%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24Tanzania CigaretteTCC+0.16 pp-1.35%-3.00%+1.65%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24Tanga CementTCCL+0.07 pp-0.67%-3.00%+2.33%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24NMB BankNMB-1.46 pp-1.22%-3.00%+1.78%
10 Apr 2026 to 24 Apr 20262026-04-10 to 2026-04-24CRDB BankCRDB-0.04 pp+1.11%-3.00%+4.11%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10VodacomVODA+0.09 pp-0.62%+0.74%-1.36%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10Twiga CementTPCC+0.45 pp+3.79%+0.74%+3.05%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10Tanzania CigaretteTCC+0.97 pp+9.00%+0.74%+8.26%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10Tanga CementTCCL-0.11 pp-6.60%+0.74%-7.34%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10NMB BankNMB+0.82 pp-1.27%+0.74%-2.01%
20 Mac 2026 to 10 Apr 20262026-03-20 to 2026-04-10CRDB BankCRDB-1.57 pp-4.58%+0.74%-5.32%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27VodacomVODA-0.37 pp+3.14%+2.23%+0.91%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27Twiga CementTPCC+1.79 pp+1.82%+2.23%-0.41%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27Tanzania CigaretteTCC-1.01 pp+1.16%+2.23%-1.07%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27Tanga CementTCCL-0.80 pp0.00%+2.23%-2.23%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27NMB BankNMB+0.78 pp+6.00%+2.23%+3.77%
20 Feb 2026 to 27 Feb 20262026-02-20 to 2026-02-27CRDB BankCRDB-0.70 pp-5.10%+2.23%-7.33%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20VodacomVODA-0.35 pp-2.45%+4.14%-6.59%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20Twiga CementTPCC+0.03 pp+4.44%+4.14%+0.30%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20Tanzania CigaretteTCC-0.34 pp-4.68%+4.14%-8.82%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20Tanga CementTCCL-0.19 pp-0.31%+4.14%-4.45%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20NMB BankNMB+3.93 pp+10.12%+4.14%+5.98%
13 Feb 2026 to 20 Feb 20262026-02-13 to 2026-02-20CRDB BankCRDB+0.09 pp+21.24%+4.14%+17.10%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13VodacomVODA-0.52 pp-4.68%+7.19%-11.87%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13Twiga CementTPCC-0.58 pp+2.44%+7.19%-4.75%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13Tanzania CigaretteTCC-1.69 pp+2.02%+7.19%-5.17%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13Tanga CementTCCL-0.79 pp+1.27%+7.19%-5.92%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13NMB BankNMB-1.31 pp+10.26%+7.19%+3.07%
6 Feb 2026 to 13 Feb 20262026-02-06 to 2026-02-13CRDB BankCRDB-0.61 pp+11.64%+7.19%+4.45%

Skrini ya ETF za NSE · mipaka kwanza

NSE ina ETF zinazofanana kwa muundo, si kwa mamlaka ya uwekezaji.

NewGold na Satrix MSCI World zinaonyesha jinsi ETF za NSE zinavyoshughulikia bei, NAV, ada na uorodheshaji. Hazilinganishwi kama mapato mbadala ya IEACLC au Vertex kwa sababu mali, jiografia na viwango vyao ni tofauti.

Uamuzi wa kulinganisha

0 apples-to-apples2 market-structure comparators · checked 6 Ago 2026
Tanzania ETF mandates and official NSE-listed comparator screen
VehicleVenue / currencyAsset classGeographyBenchmark / mandate
IEACLCiTrust East Africa Large Cap ETFDSE / TZSListed equitiesEast AfricaManager mandate; disclosed East African large-cap basket
VERTEXVertex International Securities ETFDSE / TZSListed equitiesTanzaniaManager mandate; five named Tanzanian listed constituents
GLDNewGold ETF - KenyaNSE / KESCommodityGlobal gold bullionGold Spot
SATRIX MSCI WORLDSatrix MSCI World Equity Feeder ETFNSE / KESListed equitiesDeveloped markets globallyMSCI World Index in ZAR

GLD · structure only

NewGold ETF - Kenya

as at 2026-03-31

Listed debenture; each security represents approximately 1/100th ounce and is fully backed by gold bullion

Comparable on
  • exchange-listed access
  • price-versus-NAV discipline
  • market-maker and liquidity evidence
  • fee disclosure
Not comparable on
  • asset class
  • regional company exposure
  • benchmark return
  • dividend profile
Open official source

SATRIX MSCI WORLD · wrapper and market structure

Satrix MSCI World Equity Feeder ETF

as at 2025-07-16

Secondary-listed feeder ETF investing in the iShares Core MSCI World UCITS ETF

Comparable on
  • exchange-listed access
  • feeder-ETF structure
  • price-versus-NAV discipline
  • currency and cross-listing disclosure
Not comparable on
  • geographic exposure
  • benchmark constituents
  • East Africa operating exposure
  • return ranking without matched dates and currency treatment
Open official source

Method: The screen asks whether an NSE-listed vehicle is comparable to Tanzania's listed ETFs by wrapper, venue, asset class, geography and benchmark. A shared ETF wrapper is not treated as sufficient for return comparison. No performance ranking is produced where mandates are unlike.

Ufunikaji wa tarehe zinazolingana

155 NAV · 151 DSE closes · 150 tarehe zinazolingana

9 Sep 2026 ndiyo tarehe ya karibuni ambayo vyanzo vyote viwili vilichapisha rekodi. Bei ya kufungwa ya DSE ya TZS 1,460 ilikuwa 0.96% premium dhidi ya NAV ya msimamizi ya TZS 1,446.14.

Rekodi mpya zaidi za kila chanzo zinaendelea kuonekana katika mfuatano wa muda lakini hazilinganishwi: NAV ya msimamizi hadi ; DSE close through .

Ukaguzi wa vipindi vya DSE hadi : 151 captured-close · 0 no-trade · 4 vipindi vyenye pengo la kunasa data ya KCP. Vipindi visivyo na miamala na rekodi za KCP zinazokosekana huainishwa tofauti.

NAV ya IEACLC na bei ya kufungwa sokoni zimebadilikaje kwa tarehe zao halisi?

NAV ya IEACLC iliyochapishwa na bei ya kufungwa ya DSE

Kufikia 10 Sep 2026 · Chanzo: iTrust Finance na Dar es Salaam Stock Exchange. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.

NAV ya VERTEX na bei ya kufungwa sokoni zina tarehe zipi zinazolingana kweli?

NAV ya VERTEX iliyochapishwa na bei ya kufungwa ya DSE

Kufikia 10 Sep 2026 · Chanzo: Vertex International Securities na Dar es Salaam Stock Exchange. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.

Premium au discount ya karibuni ya IEACLC si ya kawaida kwa kiwango gani?

Premium au discount ya IEACLC kwa tarehe inayolingana

Kufikia 9 Sep 2026 · Chanzo: iTrust Finance; Dar es Salaam Stock Exchange; uchakataji wa KCP. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.

Mapengo ya IEACLC ya tarehe zinazolingana yamejikusanya katika maeneo gani?

Mgawanyo wa mapengo ya IEACLC ya tarehe zinazolingana

Kufikia 9 Sep 2026 · Chanzo: iTrust Finance; Dar es Salaam Stock Exchange; mgawanyo uliokokotolewa na KCP. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.