01
Riba fupi dhidi ya bei
Hati ya siku 35 ina riba ya 3.54% kwa mwaka. CPI ya Sep 2026 ni 4.3%; tofauti ni -0.76 pp.
Hati za serikali · Benki Kuu ya Tanzania
Riba za minada ya hivi karibuni ya hati za muda mfupi na mkondo rasmi wa hati fungani. Kila rekodi ina tarehe yake; mfumuko wa bei ni kumbukumbu ya mwaka uliopita, si utabiri.
01 · Mkondo
Almasi ni minada ya hati fupi; mstari ni mkondo uliokokotolewa wa BoT. Sehemu ya mwanzo imepanuliwa ili kuonyesha vipindi vifupi.
| Rekodi | Ukomavu | % | Tarehe |
|---|---|---|---|
| Mnada | 35d | 3.54% | 21 Okt 2026 |
| Mnada | 91d | 3.64% | 21 Okt 2026 |
| Mnada | 182d | 5.57% | 21 Okt 2026 |
| Mnada | 364d | 6.13% | 21 Okt 2026 |
| Mkondo | Miezi 6 | 4.4505 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 1 miaka | 7.2382 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 1.5 miaka | 9.57 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 2 miaka | 10.8927 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 2.5 miaka | 11.5431 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 3 miaka | 11.8274 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 3.5 miaka | 11.9285 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 4 miaka | 11.9428 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 4.5 miaka | 11.9189 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 5 miaka | 11.8804 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 5.5 miaka | 11.8384 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 6 miaka | 11.7977 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 6.5 miaka | 11.7602 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 7 miaka | 11.7264 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 7.5 miaka | 11.6963 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 8 miaka | 11.6695 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 8.5 miaka | 11.6456 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 9 miaka | 11.6242 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 9.5 miaka | 11.605 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 10 miaka | 11.5876 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 10.5 miaka | 11.572 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 11 miaka | 11.5577 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 11.5 miaka | 11.5447 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 12 miaka | 11.5327 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 12.5 miaka | 11.5217 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 13 miaka | 11.5116 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 13.5 miaka | 11.5022 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 14 miaka | 11.4934 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 14.5 miaka | 11.4853 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 15 miaka | 11.4777 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 15.5 miaka | 11.4706 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 16 miaka | 11.464 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 16.5 miaka | 11.4577 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 17 miaka | 11.4518 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 17.5 miaka | 11.4463 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 18 miaka | 11.4411 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 18.5 miaka | 11.4361 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 19 miaka | 11.4314 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 19.5 miaka | 11.427 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 20 miaka | 11.4227 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 20.5 miaka | 11.4187 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 21 miaka | 11.4149 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 21.5 miaka | 11.4112 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 22 miaka | 11.4077 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 22.5 miaka | 11.4044 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 23 miaka | 11.4012 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 23.5 miaka | 11.3982 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 24 miaka | 11.3952 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 24.5 miaka | 11.3924 | 22 Okt 2026 |
| Mkondo | 25 miaka | 11.3897 | 22 Okt 2026 |
Mstari unaunganisha pointi 50 zilizochapishwa, bila kutengeneza pointi mpya. Mhimili wa muda unatumia mzizi wa pili wa miaka. CPI ni ya mwaka uliopita; tofauti si utabiri wa faida baada ya mfumuko wa bei. Kodi na ada hazijajumuishwa.
02 · Mambo matatu kwenye mkondo
01
Hati ya siku 35 ina riba ya 3.54% kwa mwaka. CPI ya Sep 2026 ni 4.3%; tofauti ni -0.76 pp.
02
Mkondo unaonyesha 10.89% kwa miaka miwili na 11.59% kwa miaka kumi. Tofauti ni +0.69 pp.
03
Pointi ya miaka 25 ni 11.39%. Ni -0.2 pp dhidi ya miaka kumi. Hizi ni pointi za tarehe moja, si utabiri.
03 · Ningepata kiasi gani?
Riba rahisi kabla ya kodi na ada, kwa riba ya mnada wa hivi karibuni. Hati huuzwa kwa punguzo; benki au dalali wako hutoa bei halisi.
Kiasi × riba ya mwaka ÷ 100 × siku ÷ 365. Bei halisi ya ununuzi, kiasi kinachokubalika na matokeo ya mnada vinaweza kutofautiana. Ulinganisho wa CPI unatumia hesabu hiyohiyo, kwa mfumuko wa bei uliopita; si utabiri.
Riba kwa siku 364, kabla ya kodi
Kwa CPI ya 4.3%, TZS 42,882 ni makadirio ya kuendana na bei. Tofauti ya riba ni TZS 18,250. Haya si makadirio ya mfumuko ujao.
Dhamana za Serikali
Mkondo wa riba unaonyesha riba ya mwaka kwa serikali kukopa kwa vipindi tofauti. Hapa mnada wa hivi karibuni unaonyesha sehemu ya mwanzo iliyo tambarare zaidi kuliko mkondo rasmi. Rekodi hizi zina tarehe tofauti.
01 · Mkondo rasmi / Ulinganisho wa minada
Mstari ni pointi 50 za BoT za siku moja. Alama za almasi ni minada tofauti; hazijachanganywa kwenye mstari.
Ukomavu: muda mfupi umepewa nafasi zaidi. Sogeza chati kuona miaka mingi; gusa au tumia kichezeshi kusoma pointi.
Kati ya siku 182 na 364, riba za mnada wa 21 Okt 2026 zinatofautiana kwa 56 bp. Pointi za miezi 6 na mwaka 1 za mkondo wa 22 Okt 2026 zinatofautiana kwa 279 bp. Huu ni ulinganisho wa rekodi mbili za tarehe tofauti.
02 · Mkondo / Viwango vya ongezeko
Kati ya miezi 6 na miaka 25, ongezeko ni 693 bp. 93% ya ongezeko hilo hutokea kabla ya miaka miwili.
Kila nguzo inaonyesha pointi za msingi zinazoongezwa na nusu mwaka mmoja wa ukomavu.
Telezesha chati kuona ukomavu mrefu zaidi
Kuanzia 4Y, kila hatua ya nusu mwaka inaongeza chini ya 5 bp. Hatua ya 6M hadi 1Y inaongeza 279 bp.
03 · Hati za muda mfupi / Minada yenye tarehe
Riba za wastani za mnada 1209, 21 Okt 2026. Linganisha na mnada 1208 wa 7 Okt 2026.
Riba kwa asilimia. Duara tupu ni mnada uliopita; duara kamili ni mnada wa sasa.
Minada 26 ya mwisho, kuanzia 17 Sep 2025 hadi 21 Okt 2026. Mistari huunganisha minada tu, si siku zisizo na mnada.
Telezesha chati kuona historia yote
Ikilinganishwa na mnada uliopita, riba za vipindi 2 zilipanda na 2 zilishuka. Kila mstari kwenye historia hapo juu unaunganisha minada iliyofanyika, si siku zote za kalenda.
04 · Hati fungani / Tofauti dhidi ya mkondo
Kila matokeo ni mnada wa hivi karibuni wa ukomavu wake. Tarehe zinatofautiana; tofauti na mkondo ni ulinganisho wa kumbukumbu mbili tofauti.
Telezesha chati kuona ukomavu mrefu zaidi
| Ukomavu | Tarehe ya mnada | Riba ya mnada | Pointi ya mkondo | Tofauti |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 29 Jul 2026 | 8.40% | 10.8927% | −249 bp |
| 5Y | 16 Sep 2026 | 9.53% | 11.8804% | −235 bp |
| 7Y | 9 Nov 2022 | 9.71% | 11.7264% | −202 bp |
| 10Y | 2 Sep 2026 | 10.69% | 11.5876% | −90 bp |
| 15Y | 30 Sep 2026 | 10.79% | 11.4777% | −69 bp |
| 20Y | 8 Jul 2026 | 11.33% | 11.4227% | −9 bp |
| 25Y | 15 Okt 2026 | 10.84% | 11.3897% | −55 bp |
7 kati ya matokeo 7 ya minada ya hati fungani yako chini ya pointi za mkondo zinazolingana. Tarehe za minada zinatofautiana; jedwali linaonyesha kila moja.
05 · Mwongozo / Kusoma rekodi
Unaonyesha riba ya mwaka inayohusishwa na serikali kukopa kwa vipindi tofauti. Mkondo huu unapanda: vipindi virefu vina riba kubwa zaidi katika rekodi hii.
Mkondo ni mstari uliokadiriwa na BoT kwa siku moja. Riba ya mnada ni matokeo ya hati maalumu katika siku nyingine. Zinaweza kutofautiana bila mojawapo kuwa kosa; KCP inaonyesha zote mbili bila kuzichanganya.
Pointi moja ya msingi (bp) ni pointi 0.01 ya asilimia. Tofauti ya 243 bp kati ya miaka 2 na 10 ni pointi 2.43 za asilimia za riba ya mwaka. Hii si utabiri.
| Ukomavu / Riba | Ukomavu / Riba | Ukomavu / Riba | Ukomavu / Riba | Ukomavu / Riba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 4.4505% | 5.5Y | 11.8384% | 10.5Y | 11.5720% | 15.5Y | 11.4706% | 20.5Y | 11.4187% |
| 1Y | 7.2382% | 6Y | 11.7977% | 11Y | 11.5577% | 16Y | 11.4640% | 21Y | 11.4149% |
| 1.5Y | 9.5700% | 6.5Y | 11.7602% | 11.5Y | 11.5447% | 16.5Y | 11.4577% | 21.5Y | 11.4112% |
| 2Y | 10.8927% | 7Y | 11.7264% | 12Y | 11.5327% | 17Y | 11.4518% | 22Y | 11.4077% |
| 2.5Y | 11.5431% | 7.5Y | 11.6963% | 12.5Y | 11.5217% | 17.5Y | 11.4463% | 22.5Y | 11.4044% |
| 3Y | 11.8274% | 8Y | 11.6695% | 13Y | 11.5116% | 18Y | 11.4411% | 23Y | 11.4012% |
| 3.5Y | 11.9285% | 8.5Y | 11.6456% | 13.5Y | 11.5022% | 18.5Y | 11.4361% | 23.5Y | 11.3982% |
| 4Y | 11.9428% | 9Y | 11.6242% | 14Y | 11.4934% | 19Y | 11.4314% | 24Y | 11.3952% |
| 4.5Y | 11.9189% | 9.5Y | 11.6050% | 14.5Y | 11.4853% | 19.5Y | 11.4270% | 24.5Y | 11.3924% |
| 5Y | 11.8804% | 10Y | 11.5876% | 15Y | 11.4777% | 20Y | 11.4227% | 25Y | 11.3897% |
Pointi zote 50 kama zilivyochapishwa na BoT tarehe 22 Okt 2026. Namba zimeonyeshwa kwa nafasi nne za desimali.
| Muda | Riba ya sasa | Mnada uliopita | Mabadiliko | Pointi ya mkondo | Tofauti |
|---|---|---|---|---|---|
| 35d | 3.54% | 3.36% | +18 bp | Hakuna pointi | Haihusiki |
| 91d | 3.64% | 3.49% | +15 bp | Hakuna pointi | Haihusiki |
| 182d | 5.57% | 5.63% | −6 bp | 4.4505% | +112 bp |
| 364d | 6.13% | 6.28% | −15 bp | 7.2382% | −111 bp |
| Mnada | Tarehe | 35d | 91d | 182d | 364d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 17 Sep 2025 | 6.20% | 6.81% | 6.56% | 5.99% |
| 1185 | 8 Okt 2025 | 6.13% | 6.53% | 6.81% | 5.61% |
| 1186 | 22 Okt 2025 | 5.75% | 5.90% | 6.00% | 6.30% |
| 1187 | 5 Nov 2025 | 5.92% | 6.47% | 5.97% | 6.55% |
| 1188 | 19 Nov 2025 | 5.35% | 5.69% | 5.87% | 6.35% |
| 1189 | 3 Des 2025 | 5.38% | 5.93% | 5.91% | 6.24% |
| 1190 | 7 Jan 2026 | 5.24% | 5.71% | 5.82% | 6.19% |
| 1191 | 21 Jan 2026 | 5.47% | 5.76% | 5.89% | 6.23% |
| 1192 | 11 Feb 2026 | 4.90% | 5.09% | 5.95% | 6.23% |
| 1193 | 25 Feb 2026 | 4.60% | 4.85% | 5.75% | 6.17% |
| 1194 | 11 Mac 2026 | 4.32% | 4.29% | 5.59% | 6.40% |
| 1195 | 25 Mac 2026 | 4.07% | 4.16% | 5.78% | 5.20% |
| 1196 | 8 Apr 2026 | 3.99% | 4.08% | 5.57% | 5.78% |
| 1197 | 22 Apr 2026 | 3.63% | 3.97% | 5.36% | 5.66% |
| 1198 | 6 Mei 2026 | 3.39% | 3.83% | 5.27% | 5.68% |
| 1199 | 20 Mei 2026 | 3.07% | 3.73% | 5.19% | 5.58% |
| 1200 | 3 Jun 2026 | 2.91% | 3.57% | 5.04% | 6.38% |
| 1201 | 17 Jun 2026 | 2.73% | 3.56% | 4.92% | 6.92% |
| 1202 | 2 Jul 2026 | 2.48% | 3.45% | 4.70% | 7.12% |
| 1203 | 15 Jul 2026 | 2.19% | 3.35% | 4.78% | 7.03% |
| 1204 | 12 Ago 2026 | 2.13% | 3.44% | 5.18% | 6.74% |
| 1205 | 26 Ago 2026 | 2.09% | 3.40% | 5.05% | 6.65% |
| 1206 | 9 Sep 2026 | 2.29% | 3.42% | 4.92% | 6.47% |
| 1207 | 23 Sep 2026 | 2.52% | 3.39% | 5.29% | 6.29% |
| 1208 | 7 Okt 2026 | 3.36% | 3.49% | 5.63% | 6.28% |
| 1209 | 21 Okt 2026 | 3.54% | 3.64% | 5.57% | 6.13% |
Mkondo wa BoT ni pointi za ukadiriaji, si biashara 50 tofauti. BoT haijaeleza mbinu ya ukadiriaji kwenye tovuti yake ya umma. KCP haikadirii pointi mpya.
Tofauti = riba ya mnada kutoa pointi ya mkondo ya ukomavu wa karibu zaidi: siku 182 dhidi ya miezi 6, siku 364 dhidi ya mwaka 1. Alama chanya ina maana mnada ulikuwa juu. Tarehe zote mbili zimeonyeshwa.
Matokeo ya minada na mkondo yanaweza kurekebishwa na chanzo. Jedwali hizi zinaonyesha rekodi zilizohifadhiwa; angalia pia chanzo rasmi kwa toleo la hivi karibuni.