Mahindi thamani ya kati ya jumla
TZS 74,500
-4.2% m/m · nafuu zaidi kutoka rekodi iliyotangulia
Thamani ya kati ya taarifa: TZS 745 / kg. 30 masoko yaliyoripoti.
Kufikia · Chanzo: Wizara ya Viwanda na Biashara
Masoko ya chakula · bei za jumla
Fuatilia bei za vyakula vikuu kwa msimu, katika masoko na kwa miezi 12.
Kufikia · Chanzo: Ministry of Industry & Trade (Wizara ya Viwanda na Biashara), dated wholesale price bulletins
Mahindi thamani ya kati ya jumla
TZS 74,500
-4.2% m/m · nafuu zaidi kutoka rekodi iliyotangulia
Thamani ya kati ya taarifa: TZS 745 / kg. 30 masoko yaliyoripoti.
Kufikia · Chanzo: Wizara ya Viwanda na Biashara
Uwele thamani ya kati ya jumla
TZS 175,000
+9.4% m/m · ghali zaidi kutoka rekodi iliyotangulia
Thamani ya kati ya taarifa: TZS 1,750 / kg. 27 masoko yaliyoripoti.
Kufikia · Chanzo: Wizara ya Viwanda na Biashara
Wimbi thamani ya kati ya jumla
TZS 237,500
-5.0% m/m · nafuu zaidi kutoka rekodi iliyotangulia
Thamani ya kati ya taarifa: TZS 2,375 / kg. 30 masoko yaliyoripoti.
Kufikia · Chanzo: Wizara ya Viwanda na Biashara
Msimu
Ni thamani ipi ya kati ya bei ya jumla ya zao kuu iliyobadilika zaidi katika kipindi kilichochaguliwa?
Kufikia 24 Ago 2026 · Chanzo: Ministry of Industry & Trade (Wizara ya Viwanda na Biashara), dated wholesale price bulletins. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.
Jedwali la msingi linaloweza kusomeka
Thamani hizi zimo katika HTML ya ukurasa pamoja na tarehe na chanzo chake; hazitegemei chati shirikishi kupakia.
| Zao | Thamani ya sasa | Mabadiliko ya mwezi | Mabadiliko ya miezi 3 | Mabadiliko ya mwaka | Masafa / robo ya kati | Masoko yaliyoripoti | Tarehe / chanzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindi | TZS 74,500 / 100kgTZS 745 / kg | -4.2% | -6.9% | -12.4%20 Ago 2025 | TZS 40,000 to 150,000Robo ya kati: 57,578 to 93,750 | 30 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Mchele | TZS 238,750 / 100kgTZS 2,388 / kg | +3.8% | -4.5% | -0.5%20 Ago 2025 | TZS 175,000 to 297,500Robo ya kati: 211,250 to 260,000 | 30 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Mtama | TZS 150,000 / 100kgTZS 1,500 / kg | 0.0%Taarifa mpya; thamani ya kati haijabadilika | 0.0%Taarifa mpya; thamani ya kati haijabadilika | +11.1%20 Ago 2025 | TZS 66,000 to 300,000Robo ya kati: 125,000 to 200,000 | 29 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Uwele | TZS 175,000 / 100kgTZS 1,750 / kg | +9.4% | +7.7% | +25.0%20 Ago 2025 | TZS 82,500 to 400,000Robo ya kati: 115,000 to 207,500 | 27 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Wimbi | TZS 237,500 / 100kgTZS 2,375 / kg | -5.0% | -5.0% | -5.0%20 Ago 2025 | TZS 160,000 to 500,000Robo ya kati: 200,000 to 300,000 | 30 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Ngano | TZS 200,000 / 100kgTZS 2,000 / kg | 0.0%Taarifa mpya; thamani ya kati haijabadilika | 0.0%Taarifa mpya; thamani ya kati haijabadilika | +9.6%20 Ago 2025 | TZS 120,000 to 325,000Robo ya kati: 165,000 to 230,000 | 29 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Maharage | TZS 265,000 / 100kgTZS 2,650 / kg | +6.0% | +5.0% | +1.0%20 Ago 2025 | TZS 135,000 to 360,000Robo ya kati: 212,500 to 300,000 | 31 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
| Viazi mviringo | TZS 100,000 / 100kgTZS 1,000 / kg | 0.0%Taarifa mpya; thamani ya kati haijabadilika | +17.6% | +17.6%20 Ago 2025 | TZS 60,000 to 250,000Robo ya kati: 83,750 to 122,500 | 31 | 24 Ago 2026 · Wizara ya Viwanda na Biashara ↗ |
Tofauti za maeneo
Masafa na robo za bei hutumia masoko binafsi yaliyoripoti katika taarifa ya sasa, si thamani za kati za mikoa.
Wimbi
TZS 340,000masafa
Sumbawangwa, Rukwa: TZS 160,000. Songea, Ruvuma: TZS 500,000.
Robo ya kati: TZS 200,000 hadi 300,000. 30 masoko.
Uwele
TZS 317,500masafa
Majengo, Dodoma: TZS 82,500. Songea, Ruvuma: TZS 400,000.
Robo ya kati: TZS 115,000 hadi 207,500. 27 masoko.
Mtama
TZS 234,000masafa
Mgandini, Tanga: TZS 66,000. Songea, Ruvuma: TZS 300,000.
Robo ya kati: TZS 125,000 hadi 200,000. 29 masoko.
Muktadha wa mazao na mfumuko
Njia za ushahidi
Uko hapa · Bei za jumla za mazao
TZS 74,500 / 100kg · TZS 745 / kg
24 Ago 2026
Ukomo wa EWURA
Dizeli 3,877 kwa lita. Petroli 3,796 kwa lita
Sep 2026
EWURA →Usafiri na uchakataji
Haijabebwa katika mfululizo wa sasa wa CPI unaotawaliwa
Ago 2026
National Bureau of Statistics →Kikapu cha mlaji
Chakula 3.7%
Ago 2026
National Bureau of Statistics →Mafuta ya dunia + FX
USD/TZS 2,639
10 Sep 2026
Bank of Tanzania →