Faharasa rasmi ya DSE
DSEI · Fahirisi ya hisa zote za DSE
28 kati ya 28 kampuni zilizoorodheshwa
Kampuni zote, pamoja na zilizoorodheshwa katika masoko mengine.
Fahirisi za hisa · DSE
Soma kufungwa kwa fahirisi tano za DSE, linganisha mienendo katika kipindi kimoja na uchunguze rekodi rasmi. Mipaka ya msingi inabaki wazi.
Kufikia · Chanzo: Dar es Salaam Stock Exchange
Kikao cha karibuni
23 Okt 2026 · Mabadiliko kutoka 22 Okt 2026
TSI +0.29% na DSEI +0.20% katika kikao cha karibuni. Mwelekeo wa fahirisi hauonyeshi idadi ya hisa zilizopanda au kuuzwa. Soma ushiriki wa kikao →
Mabadiliko tangu mwanzo wa mwaka yanalinganisha kufungwa kwa mwisho kwa mwaka uliopita na kufungwa kwa karibuni. Hayapatikani kwa fahirisi yenye mpaka wa msingi au rekodi inayokosekana katikati.
Rekodi rasmi za DSE ↗Mwanzo mmoja, wigo tofauti
TSI hufuata kampuni za ndani. DSEI pia inajumuisha kampuni zilizoorodheshwa katika masoko mengine. Kiwango ghafi kilicho juu hakimaanishi faida kubwa zaidi.
Msingi wa sasa: 27 Ago 2026 hadi 23 Okt 2026. Mistari husimama katika kila mpaka uliorekodiwa. Vipindi vya awali hubaki tofauti. Angalia rejista ya matukio na misingi ↓
TSI · DSEI
Kila kipindi kilichochaguliwa huanza kwa 100. Linganisha mabadiliko kutoka tarehe moja ya rekodi.
Kila kipindi kilichochaguliwa huanza kwa 100 katika rekodi moja ya pamoja. Mabadiliko ya kiwango hayajumuishi gawio na gharama za uwekezaji. Vipindi vya misingi tofauti haviwezi kuunganishwa kuwa faida moja.
Kufikia 23 Okt 2026 · Chanzo: Dar es Salaam Stock Exchange. Thamani kamili na mbinu zinabaki katika jedwali la ushahidi tuli lililo hapa chini.
| Rekodi | TSI | DSEI |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 9728.95 pointi za fahirisi | 4385.06 pointi za fahirisi |
| 2026-08-28 | 9924.23 pointi za fahirisi | 4444.48 pointi za fahirisi |
| 2026-08-31 | 9897.2 pointi za fahirisi | 4440.47 pointi za fahirisi |
| 2026-09-01 | 9758.17 pointi za fahirisi | 4395.95 pointi za fahirisi |
| 2026-09-02 | 9699.66 pointi za fahirisi | 4415.49 pointi za fahirisi |
| 2026-09-03 | 9653.89 pointi za fahirisi | 4442.62 pointi za fahirisi |
| 2026-09-04 | 9826.8 pointi za fahirisi | 4523.81 pointi za fahirisi |
| 2026-09-07 | 10101.09 pointi za fahirisi | 4585.52 pointi za fahirisi |
| 2026-09-08 | 10129.43 pointi za fahirisi | 4573.01 pointi za fahirisi |
| 2026-09-09 | 10152.62 pointi za fahirisi | 4581.18 pointi za fahirisi |
| 2026-09-10 | 10335.82 pointi za fahirisi | 4623.2 pointi za fahirisi |
| 2026-09-11 | 10400.36 pointi za fahirisi | 4658.31 pointi za fahirisi |
| 2026-09-14 | 10446.48 pointi za fahirisi | 4689.98 pointi za fahirisi |
| 2026-09-15 | 10438.46 pointi za fahirisi | 4696.11 pointi za fahirisi |
| 2026-09-16 | 10380.73 pointi za fahirisi | 4663.24 pointi za fahirisi |
| 2026-09-17 | 10220.27 pointi za fahirisi | 4632.03 pointi za fahirisi |
| 2026-09-18 | 10166.24 pointi za fahirisi | 4602.26 pointi za fahirisi |
| 2026-09-21 | 10300.66 pointi za fahirisi | 4633.82 pointi za fahirisi |
| 2026-09-22 | 10359.92 pointi za fahirisi | 4659.23 pointi za fahirisi |
| 2026-09-23 | 10309.18 pointi za fahirisi | 4638.18 pointi za fahirisi |
| 2026-09-24 | 10362.31 pointi za fahirisi | 4658.16 pointi za fahirisi |
| 2026-09-25 | 10419.49 pointi za fahirisi | 4682.13 pointi za fahirisi |
| 2026-09-28 | 10335.05 pointi za fahirisi | 4658.84 pointi za fahirisi |
| 2026-09-29 | 10310.9 pointi za fahirisi | 4650.62 pointi za fahirisi |
| 2026-09-30 | 10339.85 pointi za fahirisi | 4654.42 pointi za fahirisi |
| 2026-10-01 | 10277.1 pointi za fahirisi | 4639.96 pointi za fahirisi |
| 2026-10-02 | 10255.6 pointi za fahirisi | 4631.77 pointi za fahirisi |
| 2026-10-05 | 10209.12 pointi za fahirisi | 4613.43 pointi za fahirisi |
| 2026-10-06 | 10234.4 pointi za fahirisi | 4623.56 pointi za fahirisi |
| 2026-10-07 | 10197.04 pointi za fahirisi | 4611 pointi za fahirisi |
| 2026-10-08 | 10122.76 pointi za fahirisi | 4589.65 pointi za fahirisi |
| 2026-10-09 | 10142.06 pointi za fahirisi | 4597.48 pointi za fahirisi |
| 2026-10-12 | 10183.32 pointi za fahirisi | 4617.77 pointi za fahirisi |
| 2026-10-13 | 10092.31 pointi za fahirisi | 4589.39 pointi za fahirisi |
| 2026-10-15 | 10066.8 pointi za fahirisi | 4572.41 pointi za fahirisi |
| 2026-10-16 | 10079.13 pointi za fahirisi | 4572.74 pointi za fahirisi |
| 2026-10-19 | 10064.37 pointi za fahirisi | 4564.52 pointi za fahirisi |
| 2026-10-20 | 10064.47 pointi za fahirisi | 4561.14 pointi za fahirisi |
| 2026-10-21 | 10072.66 pointi za fahirisi | 4536.37 pointi za fahirisi |
| 2026-10-22 | 10085.33 pointi za fahirisi | 4530.14 pointi za fahirisi |
| 2026-10-23 | 10114.38 pointi za fahirisi | 4539.27 pointi za fahirisi |
02 · Tofauti ya faharasa
22 Okt 2026 → 23 Okt 2026 · TSI − DSEI
Michango ya kampuni haipatikani
Rekodi ya michango iliyofungamana na vyanzo vya vipindi hivi viwili haijaandaliwa. Hakuna mchango wa kampuni uliokadiriwa.
03 · Familia ya faharasa
Chagua ili kuona kampuni zinazohesabiwa. Orodha si uzani rasmi.
Soma msingi kwa usahihi
Rekodi iliyohifadhiwa ina mipaka ya ulinganisho tarehe 24 Ago 2026, 27 Ago 2026. Kichunguzi hufunguka katika msingi wa karibuni. Vipindi vya awali vinachagulika, bila mstari au faida kuvuka mpaka. Faida inayovuka mpaka: haipatikani.
Uhakiki wa chanzo cha historia, umekaguliwa 21 Sep 2026: rekodi za DSE zinatofautiana na rekodi za TSI, DSEI na BI zilizohifadhiwa na KCP kwa 24 Ago 2026 na 26 Ago 2026. Thamani hizo hazijaonyeshwa hapa chini wala kutumika katika ulinganisho hadi uhakiki ukamilike.
Matukio ya kampuni na mipaka ya fahirisi ni matukio tofauti. Rejista huhifadhi tofauti hiyo na kuunganisha kila rekodi na chanzo chake.
| Tarehe | Tukio | Fahirisi zilizoathirika | Ushahidi |
|---|---|---|---|
| NMB: hisa moja inakuwa kumi | TSI, DSEI, BI | Taarifa ya mtoaji ↗ | |
| Mpaka wa msingi wa fahirisi ulioripotiwa | DSEI, TSI, BI | Rekodi ya DSE ↗ |
Mgawanyo wa hisa moja ya NMB kuwa hisa kumi ulianza 24 Ago 2026. Mgawanyo pekee haubadilishi sehemu ya umiliki wa mwanahisa. Tarehe hiyo haithibitishi kuwa kila rekodi ya baadaye ya fahirisi inaweza kulinganishwa. Taarifa ya mtoaji ↗
KCP huhifadhi viwango rasmi bila kuvirekebisha kwa kurudi nyuma. Mipaka iliyotangazwa na rekodi zinazofuatana zenye mabadiliko ya angalau 25% hukatiza ulinganisho. Tahadhari hii inaweka mpaka wa tafsiri; haithibitishi sababu. Thamani zinazokosekana hubaki hazipatikani.
Thamani iliyowekwa upya = kiwango rasmi ÷ kiwango cha tarehe ya pamoja ya mwanzo × 100. Rekodi ya 105 ina maana ya ongezeko la 5% kutoka tarehe hiyo. Mabadiliko ya kikao = (kiwango cha mwisho ÷ kiwango cha rekodi iliyotangulia − 1) × 100; hayakokotolewi kuvuka mpaka. Hakuna kikao kinachokosekana kinachojazwa.
Viwango vya fahirisi vina misingi na wigo tofauti. Kiwango au mabadiliko yake si uthamini, faida ya mfuko wala ushahidi wa ushiriki mpana. Orodha za kampuni hapa chini hazitoi uzani rasmi.
Pointi ghafi rasmi za fahirisi. Tarehe zilizoainishwa zinaanza kipindi tofauti cha ulinganisho; viwango vinavyofuatana havipaswi kusomwa kama faida kuvuka mipaka hiyo. Sogeza ndani ya jedwali kusoma rekodi za awali.
Wigo kabla ya tafsiri
Orodha kuu zinaeleza wigo wa soko, si uzani wa kampuni. Makundi ya sekta ni uainishaji wa KCP kwa aina ya biashara; si orodha rasmi ya kampuni za fahirisi za DSE.
DSEI inaongeza kampuni 6 zilizoorodheshwa katika masoko mengine kwenye wigo wa ndani wa TSI: KCB, EABL, JHL, KA, NMG, USL. Kuongezwa kwao hubadilisha wigo; uzani wa fahirisi na shughuli za biashara huamua mchango wao.