Mifuko ya hati na mapato, mameneja 3 · Toleo 4
iIncome ilikua kwa 3.03% katika kipindi cha pamoja cha NAV cha miezi mitatu
Mabadiliko ya NAV si mapato kamili na hayafanyi malengo tofauti yawe sawa. Hawana mfuko wa aina hii: Orbit Securities; Inuka official daily NAV tables.
Uchunguzi: · Chanzo kilichapishwa: tarehe haijarekodiwa · KCP ilichapisha: Dawati la Data la KCP
Mifuko ya hati na mapato, mameneja 3.
Takwimu
| Kipimo | Tarehe / kipindi | Thamani |
|---|---|---|
| iTrust iIncome | 2026-09-21 | 100 |
| iTrust iIncome | 2026-10-21 | 100.97 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-09-21 | 100 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-10-21 | 100.01 |
| Vertex Bond Fund | 2026-09-21 | 100 |
| Vertex Bond Fund | 2026-10-21 | 100.72 |
| iTrust iIncome | 2026-07-21 | 100 |
| iTrust iIncome | 2026-10-21 | 103.03 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-07-21 | 100 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-10-21 | 100.06 |
| Vertex Bond Fund | 2026-07-21 | 100 |
| Vertex Bond Fund | 2026-10-21 | 102.48 |
| iTrust iIncome | 2026-01-02 | 100 |
| iTrust iIncome | 2026-10-21 | 110.38 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-01-02 | 100 |
| UTT AMIS Bond Fund | 2026-10-21 | 102.27 |
| Vertex Bond Fund | 2026-01-02 | 100 |
| Vertex Bond Fund | 2026-10-21 | 109.4 |
Kilichobadilika
Mabadiliko ya NAV si mapato kamili na hayafanyi malengo tofauti yawe sawa. Hawana mfuko wa aina hii: Orbit Securities; Inuka official daily NAV tables.
Kwa nini ni muhimu
Kuweka mifuko inayolingana kwenye mwanzo mmoja huonyesha tofauti za mwenendo ambazo bei ghafi za vipande huficha.
Mbinu na mipaka
Mifuko ya hati na mapato, mameneja 3.
Endelea kwenye rekodi ya mifuko →