Kampuni hufunikwa tu ikiwa taarifa zake zinatuwezesha kujaza ukurasa bila kukisia: matokeo yaliyokaguliwa (au ya muda yaliyoainishwa wazi), tarehe ya sasa ya “kufikia”, na bei yenye chanzo. Kutokuwepo ni bora kuliko kubuni.
Miongoni mwa kampuni zinazopita lango, tunatanguliza yanayowahusu wawekezaji—ukwasi, thamani ya soko, uzito wa sekta na mahitaji ya wasomaji. Ukubwa huamua mpangilio, si lango.
| Alama | Kampuni | Sekta | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Hali |
|---|---|---|---|---|
| CRDB Bank | Fedha | 6,634 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| NMB Bank | Fedha | 7,995 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| Vodacom Tanzania | Mawasiliano | 1,624 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| Tanzania Cigarette | Bidhaa za watumiaji | 1,254 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| Twiga / Tanzania Portland Cement | Viwanda | 1,222 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| NICOL (National Investments) | Fedha | 225 | Ukurasa kamili + muhtasari | |
| Tanzania Breweries | Bidhaa za watumiaji | 2,918 | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa | |
| Swissport Tanzania | Viwanda | 99 | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa | |
| TOL Gases | Malighafi | 73 | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa | |
| TCCL | Tanga Cement | Viwanda | 607 | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa |
| Dar es Salaam Stock Exchange Plc | Fedha | 156 | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa | |
| Afriprise Investment | Fedha | — | Ukurasa · muhtasari unasubiriwa |
| Alama | Kampuni | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Sababu |
|---|
Kuchapisha sababu ya kutofunika kampuni ni sehemu ya kiwango. Maelezo ni alama za kipaumbele cha ufunikaji (kina cha taarifa, ukwasi na hali ya kuthibitisha)—si tathmini ya kampuni.
| Alama | Kampuni | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Sababu |
|---|---|---|---|
| MBP | Maendeleo Bank | 57 | Kampuni yenye ukwasi mdogo; kifurushi cha taarifa kinasubiri uthibitishaji. |
| MKCB | Mkombozi Commercial Bank | 95 | Benki ndogo; shughuli ya karibuni ya toleo la haki—inahitaji uthibitishaji. |
| MCB | Mwalimu Commercial Bank | 62 | Benki ndogo; hisa zinazopatikana sokoni ni chache. |
| MUCOBA | Mucoba Bank | 16 | Benki ndogo ya jamii; miamala ni michache. |
| YETU | Yetu Microfinance | 6 | Huduma ndogo za fedha; miamala ni michache sana. |
| DCB | DCB Commercial Bank | 92 | Rasimu ya ufunikaji inasubiri uthibitishaji wa chanzo. |
| PAL | Precision Air Services | 63 | Historia ya marekebisho ya muundo; hali ya sasa ya nyaraka inasubiri uthibitishaji. |
| SWALA | Swala Oil & Gas | 48 | Hatua ya utafutaji; hali ya shughuli inasubiri uthibitishaji. |
| TTP | Tanzania Tea Packers (TATEPA) | 48 | Kampuni ndogo kwa thamani ya soko; kifurushi cha taarifa kinasubiri uthibitishaji. |
| JATU | Jatu Plc | 5 | Kampuni ndogo ya kilimo; hali ya kuorodheshwa inasubiri uthibitishaji. |
Kampuni za kigeni zilizoorodheshwa katika masoko zaidi ya moja hufuatiliwa kupitia uzito wake katika All-Share kwenye ukurasa wa Faharasa—wachambuzi wa masoko yake ya nyumbani hufunika takwimu za msingi. Kampuni zenye miamala ya maana DSE hupata ukurasa wa mtazamo wa DSE: mwonekano wa miamala iliyothibitishwa, si ukurasa wa ufunikaji.
| Alama | Kampuni | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Sababu |
|---|---|---|---|
| KCB | KCB Group | 5,109 | Ya Kenya; takwimu za msingi hufunikwa NSE. Ina miamala ya maana DSE—ukurasa wa mtazamo wa DSE huonyesha rekodi iliyothibitishwa. |
| EABL | East African Breweries | 4,389 | Ya Kenya; takwimu za msingi hufunikwa NSE. Ukurasa wa mtazamo wa DSE huonyesha rekodi iliyothibitishwa. |
| JHL | Jubilee Holdings | 627 | Ya Kenya; inafuatiliwa kupitia Faharasa. |
| KA | Kenya Airways | 653 | Hali maalumu ya kuorodheshwa katika masoko zaidi ya moja; inafuatiliwa kwa athari ya faharasa pekee. |
| NMG | Nation Media Group | 51 | Ya Kenya; inafuatiliwa kupitia Faharasa. |
| USL | Uchumi Supermarket | 9 | Hali maalumu ya kuorodheshwa katika masoko zaidi ya moja; inafuatiliwa kwa athari ya faharasa pekee. |
Roster reviewed 2026-07-27 · source: Dar es Salaam Stock Exchange issuer register (roster authority); African Markets 2026-06-19 snapshot (market-cap context). Market-cap context remains dated 2026-06-19 and is not the DSE figure of record. Information & education — not advice.