A verified market record plus normalized issuer evidence, with venue, date, document locator and publisher attached. Missing facts remain explicitly unavailable.
The roster below separates current member research from public-only evidence records. That product state is not a company ranking, and it never changes the underlying public facts.
| Alama | Kampuni | Sekta | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Hali |
|---|---|---|---|---|
| CRDB Bank | Fedha | 6,634 | Public evidence + current member research | |
| NMB Bank | Fedha | 7,995 | Public evidence + current member research | |
| Vodacom Tanzania | Mawasiliano | 1,624 | Public evidence + current member research | |
| Tanzania Cigarette | Bidhaa za watumiaji | 1,254 | Public evidence + current member research | |
| Twiga / Tanzania Portland Cement | Viwanda | 1,222 | Public evidence + current member research | |
| NICOL (National Investments) | Fedha | 225 | Public evidence + current member research | |
| Tanzania Breweries | Bidhaa za watumiaji | 2,918 | Public evidence + current member research | |
| Swissport Tanzania | Viwanda | 99 | Public evidence + current member research | |
| TOL Gases | Malighafi | 73 | Public evidence + current member research | |
| TCCL | Tanga Cement | Viwanda | 607 | Public evidence + current member research |
| Dar es Salaam Stock Exchange Plc | Fedha | 156 | Public evidence + current member research | |
| Afriprise Investment | Fedha | N/A | Public evidence + current member research |
Public exchange and issuer records turn fund positions into research paths. Each quote keeps its home venue, currency and date; each company name opens a source-backed Company page. Regional prices are not blended into the DSE figure of record.
| Venue | Kampuni | Country | Latest price | ETF breadcrumb |
|---|---|---|---|---|
| NSE:SCOM | Safaricom Plc | Kenya | KES 37.85 Bei ya kufungwa ya 2026-09-03 · official source checked 2026-09-04 |
IEACLC · 20.22% · 2026-07-31 |
| USE:MTNU | MTN Uganda Limited | Uganda | UGX 435 2026-08-06 observation · delayed source checked 2026-09-04 |
IEACLC · 6.27% · 2026-07-31 |
Regional sources checked 2026-09-04 · delayed observations are labelled · information & education only.
Each name opens a verified public record with normalized issuer evidence. The note explains the product state or evidence limitation; it is not an assessment of the company.
| Alama | Kampuni | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Sababu |
|---|---|---|---|
| MBP | Maendeleo Bank | 57 | Kampuni yenye ukwasi mdogo; kifurushi cha taarifa kinasubiri uthibitishaji. |
| MKCB | Mkombozi Commercial Bank | 95 | Benki ndogo; shughuli ya karibuni ya toleo la haki; inahitaji uthibitishaji. |
| MCB | Mwalimu Commercial Bank | 62 | Benki ndogo; hisa zinazopatikana sokoni ni chache. |
| MUCOBA | Mucoba Bank | 16 | Benki ndogo ya jamii; miamala ni michache. |
| YETU | Yetu Microfinance | 6 | Huduma ndogo za fedha; miamala ni michache sana. |
| DCB | DCB Commercial Bank | 92 | Rasimu ya ufunikaji inasubiri uthibitishaji wa chanzo. |
| PAL | Precision Air Services | 63 | Historia ya marekebisho ya muundo; hali ya sasa ya nyaraka inasubiri uthibitishaji. |
| SWALA | Swala Oil & Gas | 48 | Hatua ya utafutaji; hali ya shughuli inasubiri uthibitishaji. |
| TTP | Tanzania Tea Packers (TATEPA) | 48 | Kampuni ndogo kwa thamani ya soko; kifurushi cha taarifa kinasubiri uthibitishaji. |
| JATU | Jatu Plc | 5 | Kampuni ndogo ya kilimo; hali ya kuorodheshwa inasubiri uthibitishaji. |
Each name opens a DSE market record. Home-market fundamentals are not inferred from the DSE tape, and index context remains separately sourced.
| Alama | Kampuni | Thamani ya soko (TZS bilioni) | Sababu |
|---|---|---|---|
| KCB | KCB Group | 5,109 | Ya Kenya; takwimu za msingi hufunikwa NSE. Ina miamala ya maana DSE; ukurasa wa mtazamo wa DSE huonyesha rekodi iliyothibitishwa. |
| EABL | East African Breweries | 4,389 | Ya Kenya; takwimu za msingi hufunikwa NSE. Ukurasa wa mtazamo wa DSE huonyesha rekodi iliyothibitishwa. |
| JHL | Jubilee Holdings | 627 | Ya Kenya; inafuatiliwa kupitia Faharasa. |
| KA | Kenya Airways | 653 | Hali maalumu ya kuorodheshwa katika masoko zaidi ya moja; inafuatiliwa kwa athari ya faharasa pekee. |
| NMG | Nation Media Group | 51 | Ya Kenya; inafuatiliwa kupitia Faharasa. |
| USL | Uchumi Supermarket | 9 | Hali maalumu ya kuorodheshwa katika masoko zaidi ya moja; inafuatiliwa kwa athari ya faharasa pekee. |
Roster reviewed 2026-09-03 · company-note status checked 2026-08-06 · source: Dar es Salaam Stock Exchange issuer register (roster authority); African Markets 2026-06-19 snapshot (market-cap context). Market-cap context remains dated 2026-06-19 and is not the DSE figure of record. Information & education; not advice.